高速移动(技能)
来自口袋百科
(重定向自高速移动)
| 高速移动 こうそくいどう Agility
| |
|---|---|
| 放松身体高速移动,大幅提高自身速度。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 超能 |
| 类型 | 变化 |
| 威力 | -- |
| 命中 | -- |
| PP | 30 |
| 目标 | 自身 |
| 技能效果 | |
| 令自身速度提升2级。 | |
| 判定 | |
| √ | 可被抢夺 |
高速移动(こうそくいどう,Agility)是超能属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 R G B Y G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W
015 大针蜂 35 40 40 31 31
016 波波 36 37 39 29 29
017 比比鸟 40 43 43 32 32
018 比雕 44 46 48 32 32
021 烈雀 36 43 43 25 25
022 大嘴雀 43 47 47 29 29
025 皮卡丘 33 33 33 34 37
058 卡蒂狗 39 42 43 39 42
077 小火马 48 43 38 34 33 33 37
078 烈焰马 55 47 38 34 33 33 37
083 大葱鸭 31 31 36 31 31
084 嘟嘟 44 37 45 37 37
085 嘟嘟利 51 47 60 41 41
107 艾比郎 1 7 7 6 6
116 墨海马 37 36 36 23 23
117 海刺龙 41 40 40 23 23
118 角金鱼 54 52 52 47 47
119 金鱼王 54 61 61 56 56
123 飞天螳螂 42 24 21 17 17
135 雷精灵 44 47 47 47 64 64
137 3D龙 35 9 9 12 12
142 化石翼龙 1 8 8 17 17
144 急冻鸟 55 25 25 36 36
145 闪电鸟 55 25 25 43 43
146 火焰鸟 55 25 25 15 15
147 迷你龙 20 36 36 25 25
148 哈克龙 20 38 38 25 25
149 快龙 1,20 38 38 25 25
160 大力鳄 30 30
165 芭瓢虫 43 43 30 30
166 安瓢虫 51 51 36 36
167 线球 45 45 33 33
168 阿利多斯 53 53 37 37
190 长尾怪手 46 50 29 29
203 麒麟奇 20 31 14 14
212 巨钳螳螂 24 21 17 17
215 狃拉 41 36 24 24
226 巨翅飞鱼 32 29 19 19
227 盔甲鸟 25 16 14 12 12 12
230 刺龙王 40 40 23 23
233 3D龙2 9 9 12 12
237 柯波郎 37 37 37 37
252 木守宫 31 31 31
253 森林蜥蜴 35 35 35
254 蜥蜴王 35 35 35
276 傲骨燕 43 43 43
277 大王燕 49 49 49
278 长翅鸥 55 37 37
283 溜溜糖球 31 31 31
291 铁面忍者 38 38 38
311 正电拍拍 47 44 48
312 负电拍拍 47 44 48
318 利牙鱼 43 36 36
319 巨牙鲨 53 45 45
368 樱花鱼 15 10 10
370 爱心鱼 16 9 9
375 金属怪 56 44 44
376 巨金怪 66 44 44
386 代欧奇希斯
速度形态35 73 73
396 姆克儿 33 33
397 姆克鸟 38 38
398 姆克鹰 41 41
418 泳气鼬 28 28
419 浮潜鼬 29 29
424 双尾怪手 29 29
427 卷卷耳 33 33
428 长耳兔 33 33
458 小球飞鱼 19 19
474 3D龙Z 12 12
522 斑斑马 36
523 雷电斑马 42
543 百足蜈蚣 29
544 车轮毬 32
545 蜈蚣王 33
566 始祖小鸟 21
567 始祖大鸟 21
570 索罗亚 37
571 索罗亚克 39
587 导电飞鼠 46
595 电电虫 37
596 电蜘蛛 40
617 敏捷虫 32
632 铁蚁 16
641 龙卷云 37
642 雷电云 37
遗传
编号 怪兽 生蛋分组 版本 G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W
046 派拉斯 虫组 植物组 √ √
048 毛球 虫组 √ √
098 大钳蟹 水中3组 √ √
163 咕咕 飞行组 √ √
170 灯笼鱼 水中2组 √ √
179 咩利羊 怪兽组 陆上组 √
190 长尾怪手 陆上组 √ √ √ √
206 土龙弟弟 陆上组 √ √
207 天蝎 虫组 √ √
255 火稚鸡 陆上组 √ √
278 长翅鸥 水中1组 飞行组 √ √ √
333 青绵鸟 飞行组 龙组 √ √ √
393 波加曼 水中1组 陆上组 √ √
441 聒噪鸟 飞行组 √ √
447 利欧路 未发现组
陆上组 / 人形组 *√ √
451 紫天蝎 虫组 水中3组 √ √
456 萤光鱼 水中2组 √ √
540 虫宝包 虫组 √
550 勇士鲈鱼 水中2组 √
585 四季鹿 陆上组 √
暗之旋风
编号 精灵 方式
277 黑暗大王燕 P/5
梦境世界
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
015 大针蜂 虫 毒 虫之预感 狙击手 65 80 40 75 45 80 385
018 比雕 普 飞 锐利目光 蹒跚 胸甲 83 80 75 91 70 70 469
022 大嘴雀 普 飞 锐利目光 狙击手 65 90 65 100 61 61 442
026 雷丘 电 静电 避雷针 60 90 55 100 90 80 475
047 派拉斯特 虫 草 孢子 干燥肌肤 潮湿 60 95 80 30 60 80 405
049 末入蛾 虫 毒 鳞粉 有色眼镜 奇迹皮肤 70 65 60 90 90 75 450
059 风速狗 火 威吓 引火 正义之心 90 110 80 95 100 80 555
078 烈焰马 火 逃足 引火 火焰之躯 65 100 70 105 80 80 500
083 大葱鸭 普 飞 锐利目光 精神力 不服输 52 65 55 60 58 62 352
085 嘟嘟利 普 飞 逃足 早起 蹒跚 60 110 70 100 60 60 460
099 巨钳蟹 水 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 75 50 50 475
107 艾比郎 斗 锐利目光 铁拳 精神力 50 105 79 76 35 110 455
119 金鱼王 水 轻快 水之掩护 避雷针 80 92 65 68 65 80 450
135 雷精灵 电 蓄电 早足 65 65 60 130 110 95 525
142 化石翼龙 岩 飞 石脑 压力 紧张感 80 105 65 130 60 75 515
144 急冻鸟 冰 飞 压力 雪隐 90 85 100 85 95 125 580
145 闪电鸟 电 飞 压力 避雷针 90 90 85 100 125 90 580
146 火焰鸟 火 飞 压力 火焰之躯 90 100 90 90 125 85 580
149 快龙 龙 飞 精神力 多重鳞片 91 134 95 80 100 100 600
160 大力鳄 水 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
164 猫头夜鹰 普 飞 不眠 锐利目光 有色眼镜 100 50 50 70 76 96 442
166 安瓢虫 虫 飞 虫之预感 早起 铁拳 55 35 50 85 55 110 390
168 阿利多斯 虫 毒 虫之预感 不眠 狙击手 70 90 70 40 60 60 390
171 电灯怪 水 电 蓄电 发光 贮水 125 58 58 67 76 76 460
181 电龙 电 静电 正极 90 75 75 55 115 90 500
203 麒麟奇 普 超 精神力 早起 食草 70 80 65 85 90 65 455
206 土龙弟弟 普 天之恩惠 逃足 颤抖 100 70 70 45 65 65 415
212 巨钳螳螂 虫 钢 虫之预感 技师 轻金属 70 130 100 65 55 80 500
226 巨翅飞鱼 水 飞 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
227 盔甲鸟 钢 飞 锐利目光 坚硬 破碎铠甲 65 80 140 70 40 70 465
230 刺龙王 水 龙 轻快 狙击手 潮湿 75 95 95 85 95 95 540
237 柯波郎 斗 威吓 技师 不屈之心 50 95 95 70 35 110 455
254 蜥蜴王 草 深绿 轻身 70 85 65 120 105 85 530
257 火焰鸡 火 斗 猛火 加速 80 120 70 80 110 70 530
277 大王燕 普 飞 根性 胆气 60 85 60 125 50 50 430
279 大嘴鸥 水 飞 锐利目光 接雨盘 60 50 100 65 85 70 430
284 雨翅蛾 虫 飞 威吓 紧张感 70 60 62 60 80 82 414
291 铁面忍者 虫 飞 加速 穿透 61 90 45 160 50 50 456
292 脱壳忍者 虫 鬼 奇异守护 1 90 45 40 30 30 236
311 正电拍拍 电 正极 60 50 40 95 85 75 405
312 负电拍拍 电 负极 60 40 50 95 75 85 405
319 巨牙鲨 水 恶 鲨鱼皮 加速 70 120 40 95 95 40 460
334 七夕青鸟 龙 飞 自然回复 无天气 75 70 90 80 70 105 490
368 樱花鱼 水 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
370 爱心鱼 水 轻快 湿润身躯 43 30 55 97 40 65 330
376 巨金怪 钢 超 净体 轻金属 80 135 130 70 95 90 600
386 代欧奇希斯
普通形态超 压力 50 150 50 150 150 50 600
386 代欧奇希斯
速度形态超 压力 50 95 90 180 95 90 600
395 帝王拿波 水 钢 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
398 姆克鹰 普 飞 威吓 舍身 85 120 70 100 50 50 475
419 浮潜鼬 水 轻快 水之掩护 85 105 55 115 85 50 495
424 双尾怪手 普 技师 拾取 技能连锁 75 100 66 115 60 66 482
428 长耳兔 普 魅惑身躯 不器用 柔软 65 76 84 105 54 96 480
441 聒噪鸟 普 飞 锐利目光 蹒跚 胸甲 76 65 45 91 92 42 411
448 路卡利欧 斗 钢 不屈之心 精神力 正义之心 70 110 70 90 115 70 525
452 龙王蝎 毒 恶 战斗盔甲 狙击手 锐利目光 70 90 110 95 60 75 500
457 霓虹鱼 水 轻快 引水 水之掩护 69 69 76 91 69 86 460
461 玛狃拉 恶 冰 压力 偷盗恶习 70 120 65 125 45 85 510
472 天蝎王 地 飞 怪力钳 沙隐 毒疗 75 95 125 95 45 75 510
474 3D龙Z 普 适应力 下载 分析 85 80 70 90 135 75 535
523 雷电斑马 电 避雷针 电引擎 食草 75 100 63 116 80 63 497
542 保母虫 虫 草 虫之预感 叶绿素 防尘 75 103 80 92 70 70 490
545 蜈蚣王 虫 毒 毒刺 虫之预感 早足 60 90 89 112 55 69 475
550 勇士鲈鱼
红色条纹水 舍身 适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
550 勇士鲈鱼
蓝色条纹水 舍身
石脑适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
567 始祖大鸟 岩 飞 懦弱 75 140 65 110 112 65 567
571 索罗亚克 恶 幻影 60 105 60 105 120 60 510
586 芽吹鹿 普 草 叶绿素 食草 天之恩惠 80 100 70 95 60 70 475
587 导电飞鼠 电 飞 静电 电引擎 55 75 60 103 75 60 428
596 电蜘蛛 虫 电 复眼 紧张感 虫之预感 70 77 60 108 97 60 472
617 敏捷虫 虫 湿润身躯 黏着 轻身 80 70 40 145 100 60 495
632 铁蚁 虫 钢 虫之预感 紧张 懒惰 58 109 112 109 48 48 484
641 龙卷云 飞 恶作剧之心 不服输 79 115 70 111 125 80 580
642 雷电云 电 飞 恶作剧之心 不服输 79 115 70 111 125 80 580
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 组合技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
→ | 高速移动 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||