高速移动(技能)

来自口袋百科
(重定向自高速移动
跳转到: 导航, 搜索
高速移动
こうそくいどう Agility
放松身体高速移动,大幅提高自身速度。
技能参数
属性 超能
类型 变化
威力 --
命中 --
PP 30
目标 自身
技能效果
令自身速度提升2级。
判定
可被抢夺

高速移动(こうそくいどう,Agility)是超能属性技能,首次出现于第一世代的游戏中。

目录

战斗效果

令自身速度提升2级

习得怪兽

升级

编号 怪兽 等级
R G B Y G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W
Small015.png 015 大针蜂 35 40 40 31 31
Small016.png 016 波波 36 37 39 29 29
Small017.png 017 比比鸟 40 43 43 32 32
Small018.png 018 比雕 44 46 48 32 32
Small021.png 021 烈雀 36 43 43 25 25
Small022.png 022 大嘴雀 43 47 47 29 29
Small025.png 025 皮卡丘 33 33 33 34 37
Small058.png 058 卡蒂狗 39 42 43 39 42
Small077.png 077 小火马 48 43 38 34 33 33 37
Small078.png 078 烈焰马 55 47 38 34 33 33 37
Small083.png 083 大葱鸭 31 31 36 31 31
Small084.png 084 嘟嘟 44 37 45 37 37
Small085.png 085 嘟嘟利 51 47 60 41 41
Small107.png 107 艾比郎 1 7 7 6 6
Small116.png 116 墨海马 37 36 36 23 23
Small117.png 117 海刺龙 41 40 40 23 23
Small118.png 118 角金鱼 54 52 52 47 47
Small119.png 119 金鱼王 54 61 61 56 56
Small123.png 123 飞天螳螂 42 24 21 17 17
Small135.png 135 雷精灵 44 47 47 47 64 64
Small137.png 137 3D龙 35 9 9 12 12
Small142.png 142 化石翼龙 1 8 8 17 17
Small144.png 144 急冻鸟 55 25 25 36 36
Small145.png 145 闪电鸟 55 25 25 43 43
Small146.png 146 火焰鸟 55 25 25 15 15
Small147.png 147 迷你龙 20 36 36 25 25
Small148.png 148 哈克龙 20 38 38 25 25
Small149.png 149 快龙 1,20 38 38 25 25
Small160.png 160 大力鳄       30 30
Small165.png 165 芭瓢虫   43 43 30 30
Small166.png 166 安瓢虫   51 51 36 36
Small167.png 167 线球     45 45 33 33
Small168.png 168 阿利多斯     53 53 37 37
Small190.png 190 长尾怪手   46 50 29 29
Small203.png 203 麒麟奇   20 31 14 14
Small212.png 212 巨钳螳螂   24 21 17 17
Small215.png 215 狃拉   41 36 24 24
Small226.png 226 巨翅飞鱼   32 29 19 19
Small227.png 227 盔甲鸟   25 16 14 12 12 12
Small230.png 230 刺龙王   40 40 23 23
Small233.png 233 3D龙2   9 9 12 12
Small237.png 237 柯波郎   37 37 37 37
Small252.png 252 木守宫     31 31 31
Small253.png 253 森林蜥蜴     35 35 35
Small254.png 254 蜥蜴王     35 35 35
Small276.png 276 傲骨燕     43 43 43
Small277.png 277 大王燕     49 49 49
Small278.png 278 长翅鸥     55 37 37
Small283.png 283 溜溜糖球     31 31 31
Small291.png 291 铁面忍者     38 38 38
Small311.png 311 正电拍拍     47 44 48
Small312.png 312 负电拍拍     47 44 48
Small318.png 318 利牙鱼     43 36 36
Small319.png 319 巨牙鲨     53 45 45
Small368.png 368 樱花鱼     15 10 10
Small370.png 370 爱心鱼     16 9 9
Small375.png 375 金属怪     56 44 44
Small376.png 376 巨金怪     66 44 44
Small386S.png 386 代欧奇希斯
速度形态
      35 73 73
Small396.png 396 姆克儿       33 33
Small397.png 397 姆克鸟       38 38
Small398.png 398 姆克鹰       41 41
Small418.png 418 泳气鼬       28 28
Small419.png 419 浮潜鼬       29 29
Small424.png 424 双尾怪手       29 29
Small427.png 427 卷卷耳       33 33
Small428.png 428 长耳兔       33 33
Small458.png 458 小球飞鱼       19 19
Small474.png 474 3D龙Z       12 12
Small522.png 522 斑斑马         36
Small523.png 523 雷电斑马         42
Small543.png 543 百足蜈蚣         29
Small544.png 544 车轮毬         32
Small545.png 545 蜈蚣王         33
Small566.png 566 始祖小鸟         21
Small567.png 567 始祖大鸟         21
Small570.png 570 索罗亚         37
Small571.png 571 索罗亚克         39
Small587.png 587 导电飞鼠         46
Small595.png 595 电电虫         37
Small596.png 596 电蜘蛛         40
Small617.png 617 敏捷虫         32
Small632.png 632 铁蚁         16
Small641.png 641 龙卷云         37
Small642.png 642 雷电云         37

遗传

编号 怪兽 生蛋分组 版本
G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W
No.046 046 派拉斯 虫组 植物组      
No.048 048 毛球 虫组    
No.098 098 大钳蟹 水中3组      
No.163 163 咕咕 飞行组    
No.170 170 灯笼鱼 水中2组    
No.179 179 咩利羊 怪兽组 陆上组      
No.190 190 长尾怪手 陆上组
No.206 206 土龙弟弟 陆上组      
No.207 207 天蝎 虫组    
No.255 255 火稚鸡 陆上组    
No.278 278 长翅鸥 水中1组 飞行组  
No.333 333 青绵鸟 飞行组 龙组  
No.393 393 波加曼 水中1组 陆上组    
No.441 441 聒噪鸟 飞行组    
No.447 447 利欧路 未发现组
陆上组 / 人形组 *
   
No.451 451 紫天蝎 虫组 水中3组    
No.456 456 萤光鱼 水中2组    
No.540 540 虫宝包 虫组      
No.550 550 勇士鲈鱼 水中2组      
No.585 585 四季鹿 陆上组      

暗之旋风

编号 精灵 方式
Small277.png 277 黑暗大王燕 P/5

梦境世界

编号 怪兽 区域 梦境点数
Small451.png 451 紫天蝎 凹凸的山 0

最终形态一览

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.015 015 大针蜂 虫之预感 狙击手 65 80 40 75 45 80 385
No.018 018 比雕 锐利目光 蹒跚 胸甲 83 80 75 91 70 70 469
No.022 022 大嘴雀 锐利目光 狙击手 65 90 65 100 61 61 442
No.026 026 雷丘 静电 避雷针 60 90 55 100 90 80 475
No.047 047 派拉斯特 孢子 干燥肌肤 潮湿 60 95 80 30 60 80 405
No.049 049 末入蛾 鳞粉 有色眼镜 奇迹皮肤 70 65 60 90 90 75 450
No.059 059 风速狗 威吓 引火 正义之心 90 110 80 95 100 80 555
No.078 078 烈焰马 逃足 引火 火焰之躯 65 100 70 105 80 80 500
No.083 083 大葱鸭 锐利目光 精神力 不服输 52 65 55 60 58 62 352
No.085 085 嘟嘟利 逃足 早起 蹒跚 60 110 70 100 60 60 460
No.099 099 巨钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 75 50 50 475
No.107 107 艾比郎 锐利目光 铁拳 精神力 50 105 79 76 35 110 455
No.119 119 金鱼王 轻快 水之掩护 避雷针 80 92 65 68 65 80 450
No.135 135 雷精灵 蓄电 早足 65 65 60 130 110 95 525
No.142 142 化石翼龙 石脑 压力 紧张感 80 105 65 130 60 75 515
No.144 144 急冻鸟 压力 雪隐 90 85 100 85 95 125 580
No.145 145 闪电鸟 压力 避雷针 90 90 85 100 125 90 580
No.146 146 火焰鸟 压力 火焰之躯 90 100 90 90 125 85 580
No.149 149 快龙 精神力 多重鳞片 91 134 95 80 100 100 600
No.160 160 大力鳄 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
No.164 164 猫头夜鹰 不眠 锐利目光 有色眼镜 100 50 50 70 76 96 442
No.166 166 安瓢虫 虫之预感 早起 铁拳 55 35 50 85 55 110 390
No.168 168 阿利多斯 虫之预感 不眠 狙击手 70 90 70 40 60 60 390
No.171 171 电灯怪 蓄电 发光 贮水 125 58 58 67 76 76 460
No.181 181 电龙 静电 正极 90 75 75 55 115 90 500
No.203 203 麒麟奇 精神力 早起 食草 70 80 65 85 90 65 455
No.206 206 土龙弟弟 天之恩惠 逃足 颤抖 100 70 70 45 65 65 415
No.212 212 巨钳螳螂 虫之预感 技师 轻金属 70 130 100 65 55 80 500
No.226 226 巨翅飞鱼 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
No.227 227 盔甲鸟 锐利目光 坚硬 破碎铠甲 65 80 140 70 40 70 465
No.230 230 刺龙王 轻快 狙击手 潮湿 75 95 95 85 95 95 540
No.237 237 柯波郎 威吓 技师 不屈之心 50 95 95 70 35 110 455
No.254 254 蜥蜴王 深绿 轻身 70 85 65 120 105 85 530
No.257 257 火焰鸡 猛火 加速 80 120 70 80 110 70 530
No.277 277 大王燕 根性 胆气 60 85 60 125 50 50 430
No.279 279 大嘴鸥 锐利目光 接雨盘 60 50 100 65 85 70 430
No.284 284 雨翅蛾 威吓 紧张感 70 60 62 60 80 82 414
No.291 291 铁面忍者 加速 穿透 61 90 45 160 50 50 456
No.292 292 脱壳忍者 奇异守护   1 90 45 40 30 30 236
No.311 311 正电拍拍 正极   60 50 40 95 85 75 405
No.312 312 负电拍拍 负极   60 40 50 95 75 85 405
No.319 319 巨牙鲨 鲨鱼皮 加速 70 120 40 95 95 40 460
No.334 334 七夕青鸟 自然回复 无天气 75 70 90 80 70 105 490
No.368 368 樱花鱼 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
No.370 370 爱心鱼 轻快 湿润身躯 43 30 55 97 40 65 330
No.376 376 巨金怪 净体 轻金属 80 135 130 70 95 90 600
No.386 386 代欧奇希斯
普通形态
压力   50 150 50 150 150 50 600
No.386 386 代欧奇希斯
速度形态
压力   50 95 90 180 95 90 600
No.395 395 帝王拿波 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
No.398 398 姆克鹰 威吓 舍身 85 120 70 100 50 50 475
No.419 419 浮潜鼬 轻快 水之掩护 85 105 55 115 85 50 495
No.424 424 双尾怪手 技师 拾取 技能连锁 75 100 66 115 60 66 482
No.428 428 长耳兔 魅惑身躯 不器用 柔软 65 76 84 105 54 96 480
No.441 441 聒噪鸟 锐利目光 蹒跚 胸甲 76 65 45 91 92 42 411
No.448 448 路卡利欧 不屈之心 精神力 正义之心 70 110 70 90 115 70 525
No.452 452 龙王蝎 战斗盔甲 狙击手 锐利目光 70 90 110 95 60 75 500
No.457 457 霓虹鱼 轻快 引水 水之掩护 69 69 76 91 69 86 460
No.461 461 玛狃拉 压力 偷盗恶习 70 120 65 125 45 85 510
No.472 472 天蝎王 怪力钳 沙隐 毒疗 75 95 125 95 45 75 510
No.474 474 3D龙Z 适应力 下载 分析 85 80 70 90 135 75 535
No.523 523 雷电斑马 避雷针 电引擎 食草 75 100 63 116 80 63 497
No.542 542 保母虫 虫之预感 叶绿素 防尘 75 103 80 92 70 70 490
No.545 545 蜈蚣王 毒刺 虫之预感 早足 60 90 89 112 55 69 475
No.550 550 勇士鲈鱼
红色条纹
舍身 适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
No.550 550 勇士鲈鱼
蓝色条纹
舍身
石脑
适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
No.567 567 始祖大鸟 懦弱   75 140 65 110 112 65 567
No.571 571 索罗亚克 幻影   60 105 60 105 120 60 510
No.586 586 芽吹鹿 叶绿素 食草 天之恩惠 80 100 70 95 60 70 475
No.587 587 导电飞鼠 静电 电引擎 55 75 60 103 75 60 428
No.596 596 电蜘蛛 复眼 紧张感 虫之预感 70 77 60 108 97 60 472
No.617 617 敏捷虫 湿润身躯 黏着 轻身 80 70 40 145 100 60 495
No.632 632 铁蚁 虫之预感 紧张 懒惰 58 109 112 109 48 48 484
No.641 641 龙卷云 恶作剧之心 不服输 79 115 70 111 125 80 580
No.642 642 雷电云 恶作剧之心 不服输 79 115 70 111 125 80 580

其它游戏

华丽大赛

高速移动
华丽大赛
属性 帅气 吸引力
30
♥♥♥♡
♡♡♡♡
妨碍
0
♡♡♡♡
♡♡♡♡
下回合第一位表演。
组合技
影分身 ♥♥♡♡
♡♡♡♡
♡♡♡♡
♡♡♡♡
高速移动
高速移动
超级华丽大赛
属性 帅气 吸引力 ♥♥♡♡♡♡
下回合第一位表演。

不可思议的迷宫

高速移动
赤之救助队青之救助队
属性 命中 125, 125 威力 -
PP 22 范围 房间里的己方成员
会心几率 - AI使用条件 房间内有敌人时
不会被魔装反射 会被抢夺 不依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 会被挑拨
令同一个房间里的同伴与自己的移动速度提高1级。
高速移动
时之探险队暗之探险队空之探险队
属性 命中 125, 125 必中
类型 变化 威力
- 0
没有伤害
PP 12 范围 房间里的己方成员
会心几率 - AI使用条件 房间内有敌人时
不会被魔装反射 会被抢夺 不依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 会被挑拨
令同一个房间里的同伴与自己的移动速度提高1级。

相同特效的技能

相关页面

个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到