官方译名
巨声(招式)
来自口袋百科
(重定向自高级噪音(技能))
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
巨声(ハイパーボイス,Hyper Voice)是一般属性的招式,首次出现于第三世代的游戏中。
战斗效果
- 无特效。
版本历史
- 第三世代
- 威力:90
- 命中:100
- PP:10
- 第四世代
- 类型:物理→特殊
学习面
- 在口袋妖怪 黑2·白2中,高级噪音是教学技能,在山路镇技能教学之家花费6个蓝色碎片学习。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#039 | 胖丁 | 妖精 | 44 | 45 | 49 | 48 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#161 | 尾立 | 陆上 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#162 | 大尾立 | 陆上 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#186 | 蚊香蛙皇 | 水中1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#293 | 咕妞妞 | 怪兽 / 陆上 | 45 | 45 | 51 | 50 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#294 | 吼爆弹 | 怪兽 / 陆上 | 57 | 57 | 65 | 65 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#295 | 爆音怪 | 怪兽 / 陆上 | 63 | 63 | 71 | 71 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#384 | 烈空坐 | 未发现蛋 | 20 | 20 | 20 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#441 | 聒噪鸟 | 飞行 | 45 | 57 | 1,57 | 1,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#493 | 阿尔宙斯 | 未发现蛋 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#531 | 差不多娃娃 | 妖精 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#535 | 圆蝌蚪 | 水中1 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#536 | 蓝蟾蜍 | 水中1 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#537 | 蟾蜍王 | 水中1 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#572 | 泡沫栗鼠 | 陆上 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#633 | 单首龙 | 龙 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#634 | 双首暴龙 | 龙 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#635 | 三首恶龙 | 龙 | 68 | 1,68 | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#643 | 莱希拉姆 | 未发现蛋 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#644 | 捷克罗姆 | 未发现蛋 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#646 | 酋雷姆 | 未发现蛋 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#646 | 酋雷姆 | 未发现蛋 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#646 | 酋雷姆 | 未发现蛋 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#648 | 美洛耶塔 | 未发现蛋 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#667 | 小狮狮 | 陆上 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#668 | 火炎狮 | 陆上 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#728 | 球球海狮 | 水中1 / 陆上 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#729 | 花漾海狮 | 水中1 / 陆上 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#730 | 西狮海壬 | 水中1 / 陆上 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#731 | 小笃儿 | 飞行 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#732 | 喇叭啄鸟 | 飞行 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#733 | 铳嘴大鸟 | 飞行 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#780 | 老翁龙 | 怪兽 / 龙 | 49 |
学习
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#333 | 青绵鸟 | 飞行 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#358 | 风铃铃 | 不定形 | 梦境世界 |
最终形态一览
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。