防音
来自口袋百科
防音(ぼうおん、Soundproof)是特性之一。
目录 |
战斗效果
声音技能
拥有该特性的怪兽
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
100 雷电球 电 防音 静电 引爆 40 30 50 100 55 55 330
101 顽皮弹 电 防音 静电 引爆 60 50 70 140 80 80 480
122 吸盘魔偶 超 防音 过滤器 技师 40 45 65 90 100 120 460
293 咕妞妞 普 防音 颤抖 64 51 23 28 51 23 240
294 吼爆弹 普 防音 胆气 84 71 43 48 71 43 360
295 爆音怪 普 防音 胆气 104 91 63 68 91 63 480
410 盾甲龙 岩 钢 坚硬 防音 30 42 118 30 42 88 350
411 护城龙 岩 钢 坚硬 防音 60 52 168 30 47 138 495
439 魔尼尼 超 防音 过滤器 技师 20 25 45 60 70 90 310
459 雪笠怪 草 冰 降雪 防音 60 62 50 40 62 60 334
460 暴雪王 草 冰 降雪 防音 90 92 75 60 92 85 494
626 爆爆头水牛 普 舍身 食草 防音 95 110 95 55 40 95 490
相关特性
您可以通过以下关键词找到这里:防音、隔音