近战(技能)
来自口袋百科
(重定向自近战)
| 近战 インファイト Close Combat
| |
|---|---|
| 舍弃防御纵近对手身前突击,降低自身防御与特防。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 格斗 |
| 类型 | 物理 |
| 威力 | 120 |
| 命中 | 100 |
| PP | 5 |
| 目标 | 单体 |
| 技能效果 | |
| 100%几率令自身防御降低1级。 100%几率令自身特防降低1级。 | |
| 判定 | |
| √ | 接触攻击 |
| √ | 可被保护/见切 |
| √ | 可被鹦鹉学舌 |
近战(インファイト,Close Combat)是格斗属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
- 攻击命中后,攻击方防御、特防降低1级。
- 如果攻击无效或没有命中,近战没有副作用。
- 攻击方的白雾、替身等状态或白烟、胸甲特性不能防止近战的副作用。
- 全力攻击、不服输特性对近战无效。
- 攻击方是性情乖僻特性时,使用近战的实际效果是防御、特防提升1级。
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 D P Pt HG SS B W
056 猴怪 49 49
057 火爆猴 59 59
106 沙瓦郎 53 57
107 艾比郎 56 66
214 赫拉克罗斯 37 37
237 柯波郎 51 55
296 幕下力士 40 40
297 超力王 52 52
335 猫鼬斩 53 53
391 猛火猴 36 36
392 烈焰猴 41 36
398 姆克鹰 34 34
448 路卡利欧 42 55
475 艾路雷朵 53 59
539 打击鬼 49
638 コバルオン 73
639 テラキオン 73
640 ビリジオン 73
647 ケルディオ 73
648 メロエッタ 78
遗传
编号 怪兽 生蛋分组 版本 D P Pt HG SS B W
056 猴怪 陆上组 √ √
058 卡蒂狗 陆上组 √
066 腕力 人形组 √ √
127 大甲 虫组 √ √
209 布卢 陆上组 妖精组 √ √
216 熊宝宝 陆上组 √ √
梦境世界
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
057 火爆猴 斗 干劲 怒穴 不服输 65 105 60 95 60 70 455
059 风速狗 火 威吓 引火 正义之心 90 110 80 95 100 80 555
068 怪力 斗 根性 无防御 不屈之心 90 130 80 55 65 85 505
106 沙瓦郎 斗 柔软 舍身 轻身 50 120 53 87 35 110 455
107 艾比郎 斗 锐利目光 铁拳 精神力 50 105 79 76 35 110 455
127 大甲 虫 怪力钳 破格 自信过剩 65 125 100 85 55 70 500
210 布卢皇 普 威吓 早足 颤抖 90 120 75 45 60 60 450
214 赫拉克罗斯 虫 斗 虫之预感 根性 自信过剩 80 125 75 85 40 95 500
217 圈圈熊 普 根性 早足 紧张感 90 130 75 55 75 75 500
237 柯波郎 斗 威吓 技师 不屈之心 50 95 95 70 35 110 455
297 超力王 斗 厚脂肪 根性 全力攻击 144 120 60 50 40 60 474
335 猫鼬斩 普 免疫 毒暴走 73 115 60 90 60 60 458
392 烈焰猴 火 斗 猛火 铁拳 76 104 71 108 104 71 534
398 姆克鹰 普 飞 威吓 舍身 85 120 70 100 50 50 475
448 路卡利欧 斗 钢 不屈之心 精神力 正义之心 70 110 70 90 115 70 525
475 艾路雷朵 超 斗 不屈之心 正义之心 68 125 65 80 65 115 518
539 打击鬼 斗 坚硬 精神力 破格 75 125 75 85 30 75 465
638 コバルオン 钢 斗 正义之心 91 90 129 108 90 72 580
639 テラキオン 岩 斗 正义之心 91 129 90 108 72 90 580
640 ビリジオン 草 斗 正义之心 91 90 72 108 90 129 580
647 ケルディオ 水 斗 正义之心 91 72 90 108 129 90 580
648 メロエッタ
歌声形态普 超 天之恩惠 100 77 77 90 128 128 600
648 メロエッタ
舞步形态普 斗 天之恩惠 100 128 90 128 77 77 600
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||