超级健忘(技能)
来自口袋百科
(重定向自超级健忘)
| 超级健忘 ドわすれ Amnesia
| |
|---|---|
| 脑海中瞬间把某些事忘记,大幅提高自身特防。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 超能 |
| 类型 | 变化 |
| 威力 | -- |
| 命中 | -- |
| PP | 20 |
| 目标 | 自身 |
| 技能效果 | |
| 令自身特防提升2级。 | |
| 判定 | |
| √ | 可被抢夺 |
超级健忘(ドわすれ,Amnesia)是超能属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 R G B Y G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W
054 可达鸭 44 48
055 哥达鸭 50 56
060 蚊香蝌蚪 38
061 蚊香蛙 41
079 呆呆兽 40 43 43 36 43 41
080 呆河马 44 46 46 36 47 43
143 卡比兽 1 8 6 5 9 9
150 超梦 81 77 77 99 57 50
151 梦幻 60 60
161 尾立 41 49 36 36
162 大尾立 48 59 42 42
194 乌波 21 21 23 23
195 沼王 23 23 24 24
218 熔岩虫 29 29 31 32
219 熔岩蜗牛 29 29 31 32
220 小山猪 55 55 49 49
221 长毛猪 70 70 65 65
287 懒人翁 25 25 25
289 请假王 25 25 25
316 溶食兽 17 17 17
317 吞食兽 17 17 17
320 吼吼鲸 46 37 37
321 吼鲸王 52 37 37
322 呆火驼 31 25 31
323 喷火驼 31 25 31
324 煤炭龟 40 49 49
339 泥泥鳅 21 18 18
340 鲶鱼王 21 18 18
345 触手百合 36 29 29
346 摇篮百合 36 29 29
368 樱花鱼 29 19 19
378 雷吉艾斯 41 41 41
379 雷吉斯奇鲁 41 41 41
386 代欧奇希斯
防御形态35 73 73
399 大牙狸 29 29
400 大尾狸 33 33
446 小卡比兽 9 9
480 由克希 46 46
513 爆香猴 25
527 滚滚蝙蝠 29
528 心蝙蝠 29
568 破破袋 40
569 ダストダス 46
631 クイタラン 46
636 メラルバ 80
遗传
编号 怪兽 生蛋分组 版本 G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W
001 妙蛙种子 怪兽组 植物组 √ √
032 尼多郎 怪兽组 陆上组 √ √ √ √
052 喵喵 陆上组 √ √ √ √
098 大钳蟹 水中3组 √ √ √ √
108 大舌头 怪兽组 √ √
114 蔓藤怪 植物组 √ √ √ √
170 灯笼鱼 水中2组 √ √ √
173 皮宝宝 未发现组
妖精组 *√ √ √ √
183 玛力露 水中1组 妖精组 √ √ √ √
187 毽子草 妖精组 植物组 √ √ √ √
203 麒麟奇 陆上组 √ √ √ √
222 太阳珊瑚 水中1组 水中3组 √ √ √ √
226 巨翅飞鱼 水中1组 √
273 橡实果 陆上组 植物组 √ √ √
325 跳跳猪 陆上组 √ √
351 漂浮泡泡 妖精组 不定形组 √ √
369 古空棘鱼 水中1组 水中2组 √ √ √
387 草苗龟 怪兽组 植物组 √ √
422 无壳海牛 水中1组 不定形组 √ √
458 小球飞鱼 未发现组
水中1组 *√
531 差不多娃娃 妖精组 √
559 滑头小子 陆上组 龙组 √
626 爆爆头水牛 陆上组 √
梦境世界
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
003 妙蛙花 草 毒 深绿 叶绿素 80 82 83 80 100 100 525
034 尼多王 毒 地 毒刺 斗争心 全力攻击 81 92 77 85 85 75 495
036 皮可西 普 魅惑身躯 魔法守护 天然 95 70 73 60 85 90 473
053 猫老大 普 柔软 技师 紧张感 65 70 60 115 65 65 440
055 哥达鸭 水 潮湿 无天气 轻快 80 82 78 85 95 80 500
080 呆河马 水 超 钝感 自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
099 巨钳蟹 水 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 75 50 50 475
143 卡比兽 普 免疫 厚脂肪 贪吃 160 110 65 30 65 110 540
150 超梦 超 压力 紧张感 106 110 90 130 154 90 680
151 梦幻 超 同步率 100 100 100 100 100 100 600
162 大尾立 普 逃足 锐利目光 洞察 85 76 64 90 45 55 415
171 电灯怪 水 电 蓄电 发光 贮水 125 58 58 67 76 76 460
184 玛力露丽 水 厚脂肪 大力士 食草 100 50 80 50 50 80 410
189 毽子绵 草 飞 叶绿素 绿叶守护 穿透 75 55 70 110 55 85 450
195 沼王 水 地 潮湿 贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
199 河马王 水 超 钝感 自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
203 麒麟奇 普 超 精神力 早起 食草 70 80 65 85 90 65 455
219 熔岩蜗牛 火 岩 熔岩铠甲 火焰之躯 破碎铠甲 50 50 120 30 80 80 410
222 太阳珊瑚 水 岩 紧张 自然回复 再生力 55 55 85 35 65 85 380
226 巨翅飞鱼 水 飞 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
275 狡猾天狗 草 恶 叶绿素 早起 偷盗恶习 90 100 60 80 90 60 480
289 请假王 普 懒惰 150 160 100 100 95 65 670
317 吞食兽 毒 毒液 黏着 贪吃 100 73 83 55 73 83 467
321 吼鲸王 水 水之掩护 钝感 压力 170 90 45 60 90 45 500
323 喷火驼 火 地 熔岩铠甲 坚岩 怒穴 70 100 70 40 105 75 460
324 煤炭龟 火 白烟 贝壳盔甲 70 85 140 20 85 70 470
326 噗噗猪 超 厚脂肪 自我中心 贪吃 80 45 65 80 90 110 470
340 鲶鱼王 水 地 钝感 危险预知 湿润身躯 110 78 73 60 76 71 468
346 摇篮百合 岩 草 吸盘 引水 86 81 97 43 81 107 495
351 漂浮泡泡 普 气象台 70 70 70 70 70 70 420
368 樱花鱼 水 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
369 古空棘鱼 水 岩 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
378 雷吉艾斯 冰 净体 寒冰身躯 80 50 100 50 100 200 580
379 雷吉斯奇鲁 钢 净体 轻金属 80 75 150 50 75 150 580
386 代欧奇希斯
防御形态超 压力 50 70 160 90 70 160 600
389 土台龟 草 地 深绿 贝壳盔甲 95 109 105 56 75 85 525
400 大尾狸 普 水 单纯 天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
423 海牛兽 水 地 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
463 大舌舔 普 自我中心 钝感 无天气 110 85 95 50 80 95 515
465 巨蔓藤 草 叶绿素 绿叶守护 再生力 100 100 125 50 110 50 535
473 象牙猪 冰 地 钝感 雪隐 厚脂肪 110 130 80 80 70 60 530
480 由克希 超 浮游 75 75 130 95 75 130 580
514 爆香猿 火 贪吃 猛火 75 98 63 101 98 63 498
528 心蝙蝠 超 飞 天然 不器用 单纯 67 57 55 114 77 55 425
531 差不多娃娃 普 治愈之心 再生力 不器用 103 60 86 50 60 86 445
560 ズルズキン 恶 斗 蜕皮 自信过剩 威吓 65 90 115 58 45 115 488
569 ダストダス 毒 恶臭 破碎铠甲 引爆 80 95 82 75 60 82 474
626 爆爆头水牛 普 舍身 食草 防音 95 110 95 55 40 95 490
631 クイタラン 火 贪吃 引火 白烟 85 97 66 65 105 66 484
637 ウルガモス 虫 火 火焰之躯 虫之预感 85 60 65 100 135 105 550
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||