官方译名
起死回生(招式)
来自口袋百科
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
起死回生(きしかいせい,Reversal)是格斗属性的招式,首次出现于第二世代的游戏中。
战斗效果
这个招式的威力取决于使用者的剩余HP,剩余HP越少,这个招式的威力越大。
48×当前HP÷最大HP | HP百分比 | 威力 |
---|---|---|
≤1 | ~2.08% | 200 |
≤4 | ~8.33% | 150 |
≤9 | ~18.75% | 100 |
≤16 | ~33.33% | 80 |
≤32 | ~66.67% | 40 |
≤48 | ~100.00% | 20 |
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#058 | 卡蒂狗 | 陆上 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
#106 | 飞腿郎 | 人形 | 51 | 51 | 57 | 61 | 1,61 | 1,61 | |||||||||||||||||||||||||||
#115 | 袋兽 | 怪兽 | 49 | 49 | 49 | 55 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
#214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 44 | 45 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
#276 | 傲骨燕 | 飞行 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#277 | 大王燕 | 飞行 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#288 | 过动猿 | 陆上 | 49 | 49 | 55 | 1,55 | 1,43 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||
#296 | 幕下力士 | 人形 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
#297 | 铁掌力士 | 人形 | 55 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
#307 | 玛沙那 | 人形 | 42 | 41 | 43 | 46 | 46 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
#308 | 恰雷姆 | 人形 | 46 | 47 | 49 | 55 | 55 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
#447 | 利欧路 | 未发现蛋* | 19 | 19 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
#494 | 比克提尼 | 未发现蛋 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#506 | 小约克 | 陆上 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#507 | 哈约克 | 陆上 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#508 | 长毛狗 | 陆上 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#538 | 投摔鬼 | 人形 | 53 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#539 | 打击鬼 | 人形 | 53 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#619 | 功夫鼬 | 陆上 / 人形 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#620 | 师父鼬 | 陆上 / 人形 | 63 | 1,63 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#626 | 爆炸头水牛 | 陆上 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#687 | 乌贼王 | 水中1 / 水中2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#739 | 好胜蟹 | 水中3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#740 | 好胜毛蟹 | 水中3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#766 | 投掷猴 | 陆上 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#794 | 爆肌蚊 | 未发现蛋 | 1 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#019 | 小拉达 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#019 | 小拉达 | 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#050 | 地鼠 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#050 | 地鼠 | 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#056 | 猴怪 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#111 | 独角犀牛 | 怪兽 / 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#123 | 飞天螳螂 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#155 | 火球鼠 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#161 | 尾立 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#172 | 皮丘 | 未发现蛋* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#193 | 蜻蜻蜓 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#228 | 戴鲁比 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#241 | 大奶罐 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#255 | 火稚鸡 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#304 | 可可多拉 | 怪兽 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#532 | 搬运小匠 | 人形 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#610 | 牙牙 | 怪兽 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#777 | 托戈德玛尔 | 陆上 / 妖精 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#782 | 心鳞宝 | 龙 | ✓ |
活动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#129 | 鲤鱼王 | 水中2 / 龙 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#155 | 火球鼠 | 陆上 | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#056 | 猴怪 | 陆上 | 梦境世界 |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |