官方译名
暗袭要害(招式)
来自口袋百科
(重定向自试刀(技能))
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
暗袭要害(つじぎり,Night Slash)是恶属性的招式,首次出现于第四世代的游戏中。
战斗效果
[编辑招式效果]
- 这个招式容易击中要害。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#051 | 三地鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#051 | 三地鼠 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#052 | 喵喵 | 陆上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
#052 | 喵喵 | 陆上 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#053 | 猫老大 | 陆上 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
#053 | 猫老大 | 陆上 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#083 | 大葱鸭 | 飞行 / 陆上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
#123 | 飞天螳螂 | 虫 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
#141 | 镰刀盔 | 水中1 / 水中3 | 72 | 72 | 1,72 | 1,72 | |||||||||||||||||||||||||||||
#212 | 巨钳螳螂 | 虫 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
#214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#227 | 盔甲鸟 | 飞行 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
#254 | 蜥蜴王 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#319 | 巨牙鲨 | 水中2 | 56 | 56 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
#336 | 饭匙蛇 | 陆上 / 龙 | 46 | 46 | 31 | 31 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
#341 | 龙虾小兵 | 水中1 / 水中3 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
#342 | 铁螯龙虾 | 水中1 / 水中3 | 39 | 39 | 39 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
#359 | 阿勃梭鲁 | 陆上 | 52 | 52 | 41 | 41 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
#402 | 音箱蟀 | 虫 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
#430 | 乌鸦头头 | 飞行 | 45 | 55 | 1,55 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
#434 | 臭鼬噗 | 陆上 | 31 | 32 | 32 | 37 | 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
#435 | 坦克臭鼬 | 陆上 | 31 | 32 | 32 | 41 | 41 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
#451 | 钳尾蝎 | 虫 / 水中3 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#452 | 龙王蝎 | 虫 / 水中3 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#461 | 玛狃拉 | 陆上 | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
#469 | 远古巨蜓 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#472 | 天蝎王 | 虫 | 31 | 34 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
#475 | 艾路雷朵 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#509 | 扒手猫 | 陆上 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#510 | 酷豹 | 陆上 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#571 | 索罗亚克 | 陆上 | 30 | 30 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#615 | 几何雪花 | 矿物 | 57 | 1,57 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#621 | 赤面龙 | 龙 / 怪兽 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#624 | 驹刀小兵 | 人形 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#625 | 劈斩司令 | 人形 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#658 | 甲贺忍蛙 | 水中1 | 1,70 | 1,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#658 | 甲贺忍蛙 | 未发现蛋 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#679 | 独剑鞘 | 矿物 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#680 | 双剑鞘 | 矿物 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#681 | 坚盾剑怪 | 矿物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#686 | 好啦鱿 | 水中1 / 水中2 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#687 | 乌贼王 | 水中1 / 水中2 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#688 | 龟脚脚 | 水中3 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#689 | 龟足巨铠 | 水中3 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#716 | 哲尔尼亚斯 | 未发现蛋 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#754 | 兰螳花 | 植物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#798 | 纸御剑 | 未发现蛋 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#800 | 奈克洛兹玛 | 未发现蛋 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#800 | 奈克洛兹玛 | 未发现蛋 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#800 | 奈克洛兹玛 | 未发现蛋 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#800 | 奈克洛兹玛 | 未发现蛋 | 23 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#027 | 穿山鼠 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#027 | 穿山鼠 | 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#056 | 猴怪 | 陆上 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#083 | 大葱鸭 | 飞行 / 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#123 | 飞天螳螂 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#167 | 圆丝蛛 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#207 | 天蝎 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#216 | 熊宝宝 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#255 | 火稚鸡 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#287 | 懒人獭 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#290 | 土居忍士 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#335 | 猫鼬斩 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#336 | 饭匙蛇 | 陆上 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#403 | 小猫怪 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#451 | 钳尾蝎 | 虫 / 水中3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#501 | 水水獭 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#519 | 豆豆鸽 | 飞行 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#557 | 石居蟹 | 虫 / 矿物 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#610 | 牙牙 | 怪兽 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#613 | 喷嚏熊 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#631 | 熔蚁兽 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#403 | 小猫怪 | 陆上 | 梦境世界 |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |