官方译名
欺诈(招式)
来自口袋百科
(重定向自诈骗(技能))
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
欺诈(イカサマ,Foul Play)是恶属性的招式,首次出现于第五世代的游戏中。
战斗效果
此效果在第五、六世代已验证 |
- 诈骗的伤害计算中,以防御方的攻击力替代攻击方的攻击力。
- 攻击力为防御方的攻击能力值乘以能力等级修正。
- 按攻击方的属性计算属性加成修正。
- 对于攻击方的天然特性,攻击力计算防御方的攻击等级;对于防御方的天然特性,攻击等级按0级计算。
- 除能力等级外,所有影响攻击力的效果,如紧张、大力士、瑜伽之力等特性、专爱头巾等道具、烧伤等状态,全部取决于攻击方。
学习面
- 在口袋妖怪 黑2·白2中,诈骗是教学技能,在山路镇技能教学之家花费8个蓝色碎片学习。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#198 | 黑暗鸦 | 飞行 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#228 | 戴鲁比 | 陆上 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#229 | 黑鲁加 | 陆上 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#302 | 勾魂眼 | 人形 | 50 | 50 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#430 | 乌鸦头头 | 飞行 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#551 | 黑眼鳄 | 陆上 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#552 | 混混鳄 | 陆上 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#553 | 流氓鳄 | 陆上 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#570 | 索罗亚 | 陆上 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#571 | 索罗亚克 | 陆上 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#686 | 好啦鱿 | 水中1 / 水中2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#687 | 乌贼王 | 水中1 / 水中2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#707 | 钥圈儿 | 矿物 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#717 | 伊裴尔塔尔 | 未发现蛋 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#765 | 智挥猩 | 陆上 | 36 |
学习
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#052 | 喵喵 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#052 | 喵喵 | 陆上 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#273 | 橡实果 | 陆上 / 植物 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#352 | 变隐龙 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#434 | 臭鼬噗 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#442 | 花岩怪 | 不定形 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#509 | 扒手猫 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#629 | 秃鹰丫头 | 飞行 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#674 | 顽皮熊猫 | 陆上 / 人形 | ✓ | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#434 | 臭鼬噗 | 陆上 | 梦境世界 |
最终形态一览
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。