官方译名
落石(招式)
来自口袋百科
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
落石(いわおとし,Rock Throw)是岩石属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
- 无特效。
版本历史
- 第一世代
- 命中:65
- 第二世代
- 命中:65→90
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#074 | 小拳石 | 矿物 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
#074 | 小拳石 | 矿物 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#075 | 隆隆石 | 矿物 | 16 | 1,11 | 1,11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
#075 | 隆隆石 | 矿物 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#076 | 隆隆岩 | 矿物 | 16 | 1,11 | 1,11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
#076 | 隆隆岩 | 矿物 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#095 | 大岩蛇 | 矿物 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
#185 | 树才怪 | 矿物 | 1 | 1 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||
#208 | 大钢蛇 | 矿物 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
#213 | 壶壶 | 虫 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | 熔岩虫 | 不定形 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
#219 | 熔岩蜗牛 | 不定形 | 1,15 | 1,15 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
#258 | 水跃鱼 | 怪兽 / 水中1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#299 | 朝北鼻 | 矿物 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
#337 | 月石 | 矿物 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#338 | 太阳岩 | 矿物 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#377 | 雷吉洛克 | 未发现蛋 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
#438 | 盆才怪 | 未发现蛋* | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
#532 | 搬运小匠 | 人形 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#533 | 铁骨土人 | 人形 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#534 | 修建老匠 | 人形 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#566 | 始祖小鸟 | 飞行 / 水中3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#567 | 始祖大鸟 | 飞行 / 水中3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#645 | 土地云 | 未发现蛋 | 25 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#698 | 冰雪龙 | 怪兽 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#699 | 冰雪巨龙 | 怪兽 | 10 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#703 | 小碎钻 | 妖精 / 矿物 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#719 | 蒂安希 | 未发现蛋 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#744 | 岩狗狗 | 陆上 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#805 | 垒磊石 | 未发现蛋 | 23 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#564 | 原盖海龟 | 水中1 / 水中3 | ✓ | ✓ | ✓ |
活动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#127 | 凯罗斯 | 虫 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#138 | 菊石兽 | 水中1 / 水中3 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | 化石盔 | 水中1 / 水中3 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#142 | 化石翼龙 | 飞行 | ✓ |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |