能量吸入(技能)
来自口袋百科
(重定向自能量吸入)
| 能量吸入 のみこむ Swallow
| |
|---|---|
| 用储存的力量回复自身HP,储存得越多回复回复越多。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 普通 |
| 类型 | 变化 |
| 威力 | -- |
| 命中 | -- |
| PP | 10 |
| 目标 | 自身 |
| 技能效果 | |
| 回复自身最大HP的25%。 | |
| 判定 | |
| √ | 可被抢夺 |
| √ | 回复技 |
能量吸入(のみこむ,Swallow)是普通属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 根据能量储存次数回复自身HP:
能量储存 能量吸入 1 25% 2 50% 3 100%
- 使用后能量储存次数归零。
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 R S E FR LG D P Pt HG SS B W
023 阿柏蛇 37 25 25
024 阿柏怪 46 28 27
071 大食花 1 1 1
171 电灯怪 27 27
279 大嘴鸥 33 38 38
303 大嘴娃 46 51 51
316 溶食兽 34 34 39
317 吞食兽 40 38 45
345 触手百合 50 57 57
346 摇篮百合 60 66 66
425 飘飘球 27 30
426 附和气球 27 32
446 小卡比兽 28 33
455 尖牙笼 31 37
568 破破袋 23
569 ダストダス 23
631 クイタラン 56
遗传
编号 怪兽 生蛋分组 版本 R S E FR LG D P Pt HG SS B W
086 小海狮 水中1组 陆上组 √ √
088 臭泥 不定形组 √ √
109 瓦斯弹 不定形组 √
194 乌波 水中1组 陆上组 √ √ √
218 熔岩虫 不定形组 √ √
322 呆火驼 陆上组 √ √
336 饭匙蛇 陆上组 龙组 √ √ √
363 海豹球 水中1组 陆上组 √ √ √
387 草苗龟 怪兽组 植物组 √ √
422 无壳海牛 水中1组 不定形组 √ √
449 怪河马 陆上组 √ √
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
024 阿柏怪 毒 威吓 蜕皮 紧张感 60 85 69 80 65 79 438
071 大食花 草 毒 叶绿素 贪吃 80 105 65 70 100 60 480
087 白海狮 水 冰 厚脂肪 湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 70 95 475
089 臭臭泥 毒 恶臭 黏着 毒手 105 105 75 50 65 100 500
110 双弹瓦斯 毒 浮游 65 90 120 60 85 70 490
143 卡比兽 普 免疫 厚脂肪 贪吃 160 110 65 30 65 110 540
171 电灯怪 水 电 蓄电 发光 贮水 125 58 58 67 76 76 460
195 沼王 水 地 潮湿 贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
219 熔岩蜗牛 火 岩 熔岩铠甲 火焰之躯 破碎铠甲 50 50 120 30 80 80 410
279 大嘴鸥 水 飞 锐利目光 接雨盘 60 50 100 65 85 70 430
303 大嘴娃 钢 怪力钳 威吓 全力攻击 50 85 85 50 55 55 380
317 吞食兽 毒 毒液 黏着 贪吃 100 73 83 55 73 83 467
323 喷火驼 火 地 熔岩铠甲 坚岩 怒穴 70 100 70 40 105 75 460
336 饭匙蛇 毒 蜕皮 穿透 73 100 60 65 100 60 458
346 摇篮百合 岩 草 吸盘 引水 86 81 97 43 81 107 495
365 帝牙海狮 冰 水 厚脂肪 寒冰身躯 钝感 110 80 90 65 95 90 530
389 土台龟 草 地 深绿 贝壳盔甲 95 109 105 56 75 85 525
423 海牛兽 水 地 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
426 附和气球 鬼 飞 引爆 轻身 热暴走 150 80 44 80 90 54 498
450 河马兽 地 起沙 沙之力量 108 112 118 47 68 72 525
455 尖牙笼 草 浮游 74 100 72 46 90 72 454
569 ダストダス 毒 恶臭 破碎铠甲 引爆 80 95 82 75 60 82 474
631 クイタラン 火 贪吃 引火 白烟 85 97 66 65 105 66 484
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 组合技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
→ | 能量吸入 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||