官方译名
空气利刃(招式)
来自口袋百科
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
空气利刃(エアカッター,Air Cutter)是飞行属性的招式,首次出现于第三世代的游戏中。
空气刃在精灵宝可梦 心金·魂银中是传授招式。
战斗效果
[编辑招式效果]
- 这个招式容易击中要害。
版本历史
- 第四世代
- 类型:物理→特殊
- 第六世代
- 威力:55→60
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#041 | 超音蝠 | 飞行 | 31 | 25 | 25 | 26 | 26 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
#042 | 大嘴蝠 | 飞行 | 35 | 27 | 27 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
#083 | 大葱鸭 | 飞行 / 陆上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
#169 | 叉字蝠 | 飞行 | 35 | 27 | 27 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
#227 | 盔甲鸟 | 飞行 | 29 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
#267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#278 | 长翅鸥 | 水中1 / 飞行 | 33 | 33 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
#284 | 雨翅蛾 | 水中1 / 虫 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#519 | 豆豆鸽 | 飞行 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#520 | 咕咕鸽 | 飞行 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#521 | 高傲雉鸡 | 飞行 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#527 | 滚滚蝙蝠 | 陆上 / 飞行 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#528 | 心蝙蝠 | 陆上 / 飞行 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#561 | 象征鸟 | 飞行 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#641 | 龙卷云 | 未发现蛋 | 25 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#714 | 嗡蝠 | 飞行 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#715 | 音波龙 | 飞行 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#741 | 花舞鸟 | 飞行 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#798 | 纸御剑 | 未发现蛋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#804 | 四颚针龙 | 未发现蛋 | 0,1 |
学习
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#004 | 小火龙 | 怪兽 / 龙 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#016 | 波波 | 飞行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#441 | 聒噪鸟 | 飞行 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#580 | 鸭宝宝 | 水中1 / 飞行 | ✓ | ✓ | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#012 | 巴大蝶 | 虫 | 梦境世界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | 梦境世界 |
最终形态一览
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。