稻姬(武将)
来自口袋百科
(重定向自稲姬(武将))
能力
![]() |
![]() |
|||
进化 | I | II | ||
力量 | 78 | 88 | ||
智慧 | 56 | 63 | ||
魅力 | 68 | 79 | ||
器用 | 5 | 6 | ||
擅长属性 | 水 | 钢 | 水 | 钢 |
武将之力 | 狙击 技能必定命中 |
大和抚子 移动上升,技能必定命中(3回合) |
||
最佳精灵 | ![]() |
![]() ![]() |
最大连接
- 主条目:稻姬(武将)/最大连接。
登场情况
篇章 | 身份 | 初始位置 | 搭档精灵 | 默认连接 |
---|---|---|---|---|
通关前 | 信长军下属武将 | 不屈国 | 沼王 | 56.00% |
剧本1(忍者) | 未登场 | |||
剧本2(统一) | 家康军下属武将 | 不屈国 | 沼王 | 11.00% |
剧本3(精灵) | 家康军下属武将 | 不屈国 | 沼王 | 12.00% |
剧本4(下属) | 忠胜军下属武将 | 随机 | 沼王 | 15.00% |
剧本5(合战) | 自由武将 | 不屈国 | 沼王 | 20.00% |
剧本6(吵架) | 未登场 | |||
剧本7(美女) | 稻姬军武将首领 | 飞翼国 | 沼王 | 12.00% |
剧本8(三年) | 信长军下属武将 | 不屈国 | 沼王 | 12.00% |
剧本9(武将) | 稀有自由武将 | 不屈国 | 沼王 | 10.00% |
剧本10(英雄) | 家康军下属武将 | 不屈国 | 沼王 | 25.00% |
事件
武将进化
相关链接
武将 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|