官方译名
祸不单行(招式)
来自口袋百科
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
祸不单行(たたりめ,Hex)是幽灵属性的招式,首次出现于第五世代的游戏中。
战斗效果
此效果在第五世代已验证 |
- 如果目标处于异常状态,此技能威力翻倍。
版本历史
- 第五世代
- 威力:50
- 命中:100
- PP:10
- 第六世代
- 威力:50→65
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#037 | 六尾 | 陆上 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#037 | 六尾 | 陆上 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#072 | 玛瑙水母 | 水中3 | 43 | 43 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#073 | 毒刺水母 | 水中3 | 47 | 47 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#092 | 鬼斯 | 不定形 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#093 | 鬼斯通 | 不定形 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#094 | 耿鬼 | 不定形 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#105 | 嘎啦嘎啦 | 怪兽 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#200 | 梦妖 | 不定形 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#353 | 怨影娃娃 | 不定形 | 31 | 26 | 26 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#354 | 诅咒娃娃 | 不定形 | 31 | 26 | 26 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#355 | 夜巡灵 | 不定形 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#356 | 彷徨夜灵 | 不定形 | 42 | 42 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#425 | 飘飘球 | 不定形 | 22 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#426 | 随风球 | 不定形 | 22 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#477 | 黑夜魔灵 | 不定形 | 42 | 42 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#479 | 洛托姆 | 不定形 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#487 | 骑拉帝纳 | 未发现蛋 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#487 | 骑拉帝纳 | 未发现蛋 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#562 | 哭哭面具 | 矿物 / 不定形 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#563 | 死神棺 | 矿物 / 不定形 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#592 | 轻飘飘 | 不定形 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#593 | 胖嘟嘟 | 不定形 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#607 | 烛光灵 | 不定形 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#608 | 灯火幽灵 | 不定形 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#609 | 水晶灯火灵 | 不定形 | 1 | 1 | 1 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#037 | 六尾 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#206 | 土龙弟弟 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#351 | 飘浮泡泡 | 妖精 / 不定形 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#359 | 阿勃梭鲁 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#361 | 雪童子 | 妖精 / 矿物 | ✓ | ✓ | ✓ |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |