官方译名
白雾(招式)
来自口袋百科
(重定向自白雾(技能))
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
白雾(しろいきり,Mist)是冰属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
- 令己方场上处于白雾状态。
白雾状态
- 白雾状态持续5回合。
- 白雾状态对己方场上所有宝可梦有效。
- 处于白雾状态下的宝可梦的能力等级不会被其它精灵降低。
- 穿透特性的宝可梦使用的招式无视对方的白雾状态。
- 由自己使用的招式造成的能力下降不受白雾状态影响。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#037 | 六尾 | 陆上 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | 拉普拉斯 | 怪兽 / 水中1 | 20 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
#134 | 水伊布 | 陆上 | 48 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#144 | 急冻鸟 | 未发现蛋 | 60 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
#150 | 超梦 | 未发现蛋 | 75 | 55 | 55 | 22 | 43 | 36 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
#194 | 乌波 | 水中1 / 陆上 | 51 | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
#195 | 沼王 | 水中1 / 陆上 | 59 | 61 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
#220 | 小山猪 | 陆上 | 37 | 37 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
#221 | 长毛猪 | 陆上 | 42 | 42 | 48 | 48 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
#245 | 水君 | 未发现蛋 | 51 | 51 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
#270 | 莲叶童子 | 水中1 / 植物 | 21 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
#278 | 长翅鸥 | 水中1 / 飞行 | 21 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
#279 | 大嘴鸥 | 水中1 / 飞行 | 21 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
#283 | 溜溜糖球 | 水中1 / 虫 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
#320 | 吼吼鲸 | 陆上 / 水中2 | 32 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
#321 | 吼鲸王 | 陆上 / 水中2 | 32 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
#333 | 青绵鸟 | 飞行 / 龙 | 28 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
#334 | 七夕青鸟 | 飞行 / 龙 | 28 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
#393 | 波加曼 | 水中1 / 陆上 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
#394 | 波皇子 | 水中1 / 陆上 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
#395 | 帝王拿波 | 水中1 / 陆上 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
#459 | 雪笠怪 | 怪兽 / 植物 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
#460 | 暴雪王 | 怪兽 / 植物 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
#473 | 象牙猪 | 陆上 | 48 | 48 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
#488 | 克雷色利亚 | 未发现蛋 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
#582 | 迷你冰 | 矿物 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#583 | 多多冰 | 矿物 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#584 | 双倍多多冰 | 矿物 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#615 | 几何雪花 | 矿物 | 21 | 1,21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#698 | 冰雪龙 | 怪兽 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#699 | 冰雪巨龙 | 怪兽 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#721 | 波尔凯尼恩 | 未发现蛋 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#788 | 卡璞・鳍鳍 | 未发现蛋 | 1 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | 杰尼龟 | 怪兽 / 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#147 | 迷你龙 | 水中1 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#170 | 灯笼鱼 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#222 | 太阳珊瑚 | 水中1 / 水中3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#278 | 长翅鸥 | 水中1 / 飞行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#349 | 丑丑鱼 | 水中1 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#422 | 无壳海兔 | 水中1 / 不定形 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#459 | 雪笠怪 | 怪兽 / 植物 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#535 | 圆蝌蚪 | 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#592 | 轻飘飘 | 不定形 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#594 | 保姆曼波 | 水中1 / 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#712 | 冰宝 | 怪兽 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#746 | 弱丁鱼 | 水中2 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#780 | 老翁龙 | 怪兽 / 龙 | ✓ |
活动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#223 | 铁炮鱼 | 水中1 / 水中2 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#643 | 莱希拉姆 | 未发现蛋 | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水中1 | 梦境世界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#220 | 小山猪 | 陆上 | 净化 |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |