电磁浮游(技能)
来自口袋百科
(重定向自电磁浮游)
| 电磁浮游 でんじふゆう Magnet Rise
| |
|---|---|
| 用电产生的磁力浮在空中,5回合内浮游。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 电 |
| 类型 | 变化 |
| 威力 | -- |
| 命中 | -- |
| PP | 10 |
| 目标 | 自身 |
| 判定 | |
| √ | 可被抢夺 |
| √ | 飞行技 |
电磁浮游(でんじふゆう,Magnet Rise)是电属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
电磁浮游状态
- 处于电磁浮游状态的怪兽不会被地面系技能击中。
- 处于电磁浮游状态的怪兽不会受到蚁地狱特性的影响,可以正常交换。
- 电磁浮游状态可以被接力棒传递,交换上场的怪兽不会受到撒菱与毒菱的效果。
- 使用羽栖、扎根后,电磁浮游状态消失。
- 场上出现重力状态时,电磁浮游状态消失。
- 携带道具黑铁球时,电磁浮游状态效果依然存在,但免疫地面系技能的效果消失。
- 可以与念动力状态共存。
- 可以与吸盘特性共存。
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 D P Pt HG SS B W
081 小磁怪 46 49
082 三合一磁怪 50 54
100 雷电球 36 40
101 顽皮弹 40 46
137 3D龙 23 23
205 佛烈托斯 57 62 62 60
233 3D龙2 23 23
375 金属怪 1 1
376 巨金怪 1 1
462 自爆磁怪 50 54
474 3D龙Z 23 23
476 大朝北鼻 1 1
649 ゲノセクト 1
技能机器
- 主条目:电磁浮游(技能)/技能教学。
- 电磁浮游在口袋妖怪 白金中是教学技能。
- 电磁浮游在口袋妖怪 心金·魂银中是教学技能。
遗传
梦境世界
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
026 雷丘 电 静电 避雷针 60 90 55 100 90 80 475
101 顽皮弹 电 防音 静电 引爆 60 50 70 140 80 80 480
135 雷精灵 电 蓄电 早足 65 65 60 130 110 95 525
151 梦幻 超 同步率 100 100 100 100 100 100 600
181 电龙 电 静电 正极 90 75 75 55 115 90 500
205 佛烈托斯 虫 钢 坚硬 防尘 75 90 140 40 60 60 465
208 大钢蛇 钢 地 石脑 坚硬 全力攻击 75 85 200 30 55 65 510
243 雷公 电 压力 蓄电 90 85 75 115 115 100 580
303 大嘴娃 钢 怪力钳 威吓 全力攻击 50 85 85 50 55 55 380
306 波士可多拉 钢 岩 坚硬 石脑 重金属 70 110 180 50 60 60 530
310 雷电兽 电 静电 避雷针 负极 70 75 60 105 105 60 475
311 正电拍拍 电 正极 60 50 40 95 85 75 405
312 负电拍拍 电 负极 60 40 50 95 75 85 405
376 巨金怪 钢 超 净体 轻金属 80 135 130 70 95 90 600
379 雷吉斯奇鲁 钢 净体 轻金属 80 75 150 50 75 150 580
405 伦琴猫 电 斗争心 威吓 根性 80 120 79 70 95 79 523
411 护城龙 岩 钢 坚硬 防音 60 52 168 30 47 138 495
417 帕奇利兹 电 逃足 拾取 蓄电 60 45 70 95 45 90 405
448 路卡利欧 斗 钢 不屈之心 精神力 正义之心 70 110 70 90 115 70 525
462 自爆磁怪 电 钢 磁力 坚硬 分析 70 70 115 60 130 90 535
466 电击魔兽 电 电引擎 干劲 75 123 67 95 95 85 540
474 3D龙Z 普 适应力 下载 分析 85 80 70 90 135 75 535
476 大朝北鼻 岩 钢 坚硬 磁力 沙之力量 60 55 145 40 75 150 525
483 帝牙卢卡 钢 龙 压力 超感知觉 100 120 120 90 150 100 680
584 バイバニラ 冰 寒冰身躯 破碎铠甲 71 95 85 79 110 95 535
637 ウルガモス 虫 火 火焰之躯 虫之预感 85 60 65 100 135 105 550
649 ゲノセクト 虫 钢 下载 71 120 95 99 120 95 600
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||