用户:景天I号
来自口袋百科
汉子群:
- xiaoxiao便士
- ※氧←化→钙※
- thy
- 二胎
- leixiluomu
- ghost rider
- 基大
- 漫漫
- 琳妹
- 肉便器
- VZ
- 20guns
- 动乱
- 逆向
- 胶水
- fenglinyue
- 心雨
- 二鲤
- 诸葛houdai
- 群主277
- 水车电弧灵
- BUE
- Willsonwyx
- 枪兵
- 诺酱
- 萨菲罗斯MAX
- 二猴
- 用户:虾米亦海鲜
- 老师
- 二党
- J鬼灯满月
- 中刺猬
- 空空rio
- 暗夜の狃拉
- M妹
- calf0317
- 用户:猪的英文是PUG
- A大
- 鬼羊EX
- 大哥
- 二宝
- 吸撸
- 呆萌
- 小耗子
- 景天1号
- 寄到的信
- 双剑的极意
截止2014年10月15日
- 第一世代含有MegaPM13只共15种(可获得12种,未可获得已公布3种),包括喷火龙(2),妙蛙花,水箭龟,大比鸟(特攻大幅上升),大针蜂(物攻速度大幅上升),胡地,耿鬼,凯罗斯,袋兽,化肥,暴鲤龙,超梦(2),呆河马(物防特攻大幅上升)
- 第二世代含有MegaPM6只共6种,包括电龙,巨钳螳螂,巨甲,黑狗,赫拉,大钢蛇(物攻+40,双防+30)
- 第三世代含有MegaPM20只共20种(可获得11种,未可获得已公布9种),包括火鸡,蜥蜴,巨沼,大嘴,勾魂眼(特攻防御大幅上升,速度稍微下降),诅咒娃娃,波士可多拉,灾兽,雷电狗,恰雷姆,沙奈朵,水都哥哥,水都妹妹,钢螃蟹(速度大幅上升,其它四围上升),七夕青鸟(双攻大幅上升,物防也有提升),血翼飞龙(物防大幅提升),巨牙鲨(五围都有上升),喷火驼(速度稍微下降,其它四围提升),裂空座(以物攻和特攻为中心的全能力提升),冰鬼护(双攻+40,速度+20)
- 第四世代含有MegaPM5只共5种(可获得3种,未可获得已公布2种),包括路卡利欧,暴雪王,地龙,女郎兔(物攻超大幅提升,速度也有提升),超能斗士(速度和物攻有所提升)
- 第五世代含有MegaPM1只共1种(可获得0种,未可获得已公布1种),包括差不多娃娃(双防大幅上升)
- 第六世代含有MegaPM1只共1种(可获得0种,未可获得已公布1种),包括迪安西(速度大幅上升,双攻提升,双防下降)
编号 | 精灵名 | 特性1 | 特性2 | 隐藏特性 | 空 | 空 | 空 |
650 | ![]() |
茂盛 | 无 | Bulletproof | |||
651 | ![]() |
茂盛 | 无 | Bulletproof | |||
652 | ![]() |
茂盛 | 无 | Bulletproof | |||
653 | ![]() |
猛火 | 无 | Magician | |||
654 | ![]() |
猛火 | 无 | Magician | |||
655 | ![]() |
猛火 | 无 | Magician | |||
656 | ![]() |
激流 | 无 | Protean | |||
657 | ![]() |
激流 | 无 | Protean | |||
658 | ![]() |
激流 | 无 | Protean | |||
659 | ![]() |
拾取 | Cheek Pouch | 大力士 | |||
660 | ![]() |
拾取 | Cheek Pouch | 大力士 | |||
661 | ![]() |
胸甲 | 无 | Gale Wings | |||
662 | ![]() |
火焰身躯 | 无 | Gale Wings | |||
663 | ![]() |
火焰身躯 | 无 | Gale Wings | |||
664 | ![]() |
鳞粉 | 复眼 | 队友守护 | |||
665 | ![]() |
蜕皮 | 无 | 队友守护 | |||
666 | ![]() |
鳞粉 | 复眼 | 队友守护 | |||
667 | ![]() |
斗争心 | 紧张感 | 自信过剩 | |||
668 | ![]() |
斗争心 | 紧张感 | 自信过剩 | |||
669 | ![]() |
Flower Veil | 无 | Symbiosis | |||
670 | ![]() |
Flower Veil | 无 | Symbiosis | |||
671 | ![]() |
Flower Veil | 无 | Symbiosis | |||
672 | ![]() |
食草 | 无 | Grass Pelt | |||
673 | ![]() |
食草 | 无 | Grass Pelt | |||
674 | ![]() |
铁拳 | 破格 | 胆气 | |||
675 | ![]() |
铁拳 | 破格 | 胆气 | |||
676 | ![]() |
Fur Coat | 无 | 无 | |||
677 | ![]() |
锐利目光 | 穿透 | 我行我素 | |||
678 | ![]() |
锐利目光 | 穿透 | 恶作剧之心(雄)、Competitive(雌) | |||
679 | ![]() |
无防御 | 无 | 无 | |||
680 | ![]() |
无防御 | 无 | 无 | |||
681 | ![]() |
Stance Change | 无 | 无 | |||
682 | ![]() |
治愈之心 | 无 | Aroma Veil | |||
683 | ![]() |
治愈之心 | 无 | Aroma Veil | |||
684 | ![]() |
||||||
685 | ![]() |
||||||
686 | ![]() |
||||||
687 | ![]() |
||||||
688 | ![]() |
||||||
689 | ![]() |
||||||
690 | ![]() |
50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
691 | ![]() |
51~67 | 75 | 82~98 | 91~107 | 109~125 | 41~57 |
692 | ![]() |
||||||
693 | ![]() |
||||||
694 | ![]() |
||||||
695 | ![]() |
||||||
696 | ![]() |
||||||
697 | ![]() |
||||||
698 | ![]() |
||||||
699 | ![]() |
||||||
700 | ![]() |
||||||
701 | ![]() |
||||||
702 | ![]() |
||||||
703 | ![]() |
||||||
704 | ![]() |
||||||
705 | ![]() |
||||||
706 | ![]() |
70 | |||||
707 | ![]() |
57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 73 |
708 | ![]() |
||||||
709 | ![]() |
||||||
710 | ![]() |
||||||
711 | ![]() |
||||||
712 | ![]() |
||||||
713 | ![]() |
||||||
714 | ![]() |
||||||
715 | ![]() |
||||||
716 | ![]() |
126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 |
717 | ![]() |
126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 |
718 | ![]() |
108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 |
![]() |
80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | |
![]() |
|||||||
![]() |
78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | |
![]() |
79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | |
![]() |
60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | |
![]() |
106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | |
![]() |
106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | |
![]() |
100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | |
![]() |
60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | |
![]() |
70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 |
重定向代码:“#REDIRECT [[]]”
2014口袋妖怪世锦赛2014 大师组冠军
Se Jun Park(韩国)
|
|
|
|
|
|
备注: 1.帕奇利兹极限物耐