玩泥(技能)

来自口袋百科
(重定向自玩泥
跳转到: 导航, 搜索
玩泥
どろあそび Mud Sport
涂满泥变得黏糊糊,只要自身在场,电系技能威力减弱。
技能参数
属性 地面
类型 变化
威力 --
命中 --
PP 15
目标 全场场地

玩泥(どろあそび,Mud Sport)是地面属性技能,首次出现于第三世代的游戏中。

目录

战斗效果

使用后自身进入玩泥状态。

玩泥状态

只要场上存在玩泥状态的怪兽,场上所有怪兽使用电系攻击技能的威力减半。
多只玩泥状态的怪兽效果不会叠加。
第五世代中,玩泥状态不能被接力第三世代第四世代中则可以。

版本历史

第三世代
威力:--
命中:100
PP:15
第四世代
命中:100→必中
目标:自身→全场怪兽
第五世代
目标:全场怪兽→全场场地

习得怪兽

升级

编号 怪兽 等级
R S E FR LG D P Pt HG SS B W
Small074.png 074 小拳石 6 4 4
Small075.png 075 隆隆石 1,6 1,4 1,4
Small076.png 076 隆隆岩 1,6 1,4 1,4
Small095.png 095 大岩蛇   1 1
Small098.png 098 大钳蟹   1 1
Small099.png 099 巨钳蟹   1 1
Small194.png 194 乌波   5 5
Small195.png 195 沼王   1,5 1,5
Small208.png 208 大钢蛇   1 1
Small220.png 220 小山猪   4 4
Small221.png 221 长毛猪   1,4 1,4
Small258.png 258 水跃鱼 24 24 24
Small259.png 259 沼跃鱼 25    
Small260.png 260 巨沼怪 25    
Small263.png 263 蛇纹熊 21 21 21
Small264.png 264 直冲熊 23 23 23
Small339.png 339 泥泥鳅 6 6 6
Small340.png 340 鲶鱼王 1,6 1,6 1,6
Small347.png 347 太古羽虫 13 7 7
Small348.png 348 太古盔甲 1,13 1,7 1,7
Small369.png 369 古空棘鱼 36 36 36
Small422.png 422 无壳海牛   2 2
Small423.png 423 海牛兽   1,2 1,2
Small473.png 473 象牙猪   1,4 1,4
Small529.png 529 螺钉地鼠     1
Small530.png 530 龙头地鼠     1
Small618.png 618 泥巴鱼     1

遗传

编号 怪兽 生蛋分组 版本
R S E FR LG D P Pt HG SS B W
No.007 007 杰尼龟 怪兽组 水中1组
No.079 079 呆呆兽 怪兽组 水中1组
No.118 118 角金鱼 水中2组
No.158 158 小锯鳄 怪兽组 水中1组
No.194 194 乌波 水中1组 陆上组
No.226 226 巨翅飞鱼 水中1组
No.234 234 惊角鹿 陆上组    
No.252 252 木守宫 怪兽组 龙组
No.341 341 龙虾小兵 水中1组 水中3组
No.349 349 笨笨鱼 水中1组 龙组
No.366 366 珍珠贝 水中1组
No.370 370 爱心鱼 水中2组
No.393 393 波加曼 水中1组 陆上组  
No.458 458 小球飞鱼 未发现组
水中1组 *
 
No.515 515 冷水猴 陆上组    
No.535 535 オタマロ 水中1组    
No.568 568 破破袋 矿物组    

梦境世界

编号 怪兽 区域 梦境点数
Small370.png 370 爱心鱼 光辉的大海 5000

最终形态一览

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.009 009 水箭龟 激流 接雨盘 79 83 100 78 85 105 530
No.055 055 哥达鸭 潮湿 无天气 轻快 80 82 78 85 95 80 500
No.076 076 隆隆岩 石脑 坚硬 沙隐 80 110 130 45 55 65 485
No.080 080 呆河马 钝感 自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
No.099 099 巨钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 75 50 50 475
No.119 119 金鱼王 轻快 水之掩护 避雷针 80 92 65 68 65 80 450
No.160 160 大力鳄 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
No.195 195 沼王 潮湿 贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
No.199 199 河马王 钝感 自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
No.208 208 大钢蛇 石脑 坚硬 全力攻击 75 85 200 30 55 65 510
No.222 222 太阳珊瑚 紧张 自然回复 再生力 55 55 85 35 65 85 380
No.226 226 巨翅飞鱼 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
No.234 234 惊角鹿 威吓 洞察 食草 73 95 62 85 85 65 465
No.254 254 蜥蜴王 深绿 轻身 70 85 65 120 105 85 530
No.260 260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
No.264 264 直冲熊 拾取 贪吃 早足 78 70 61 100 50 61 420
No.284 284 雨翅蛾 威吓 紧张感 70 60 62 60 80 82 414
No.312 312 负电拍拍 负极   60 40 50 95 75 85 405
No.340 340 鲶鱼王 钝感 危险预知 湿润身躯 110 78 73 60 76 71 468
No.342 342 铁螯龙虾 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 63 120 85 55 90 55 468
No.348 348 太古盔甲 战斗盔甲 轻快 75 125 100 45 70 80 495
No.350 350 美纳斯 神秘鳞片 魅惑身躯 95 60 79 81 100 125 540
No.367 367 猎斑鱼 轻快 水之掩护 55 104 105 52 94 75 485
No.368 368 樱花鱼 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
No.369 369 古空棘鱼 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
No.370 370 爱心鱼 轻快 湿润身躯 43 30 55 97 40 65 330
No.395 395 帝王拿波 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
No.423 423 海牛兽 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
No.473 473 象牙猪 钝感 雪隐 厚脂肪 110 130 80 80 70 60 530
No.516 516 冷水猿 贪吃 激流 75 98 63 101 98 63 498
No.530 530 龙头地鼠 挖沙 沙之力量 破格 110 135 60 88 50 65 508
No.537 537 ガマゲロゲ 轻快 毒手 贮水 105 85 75 74 85 75 499
No.569 569 ダストダス 恶臭 破碎铠甲 引爆 80 95 82 75 60 82 474
No.618 618 泥巴鱼 静电 柔软 沙隐 109 66 84 32 81 99 471

其它游戏

华丽大赛

玩泥
华丽大赛
属性 可爱 吸引力
40
♥♥♥♥
♡♡♡♡
妨碍
0
♡♡♡♡
♡♡♡♡
作出很棒的表演。
组合技
玩泥
水枪 ♥♥♥♥
♡♡♡♡
♡♡♡♡
♡♡♡♡
玩泥
扔泥 ♥♥♡♡
♡♡♡♡
♥♡♡♡
♡♡♡♡
玩泥
玩水 ♥♥♥♥
♡♡♡♡
♡♡♡♡
♡♡♡♡
扔泥 ♥♥♡♡
♡♡♡♡
♥♡♡♡
♡♡♡♡
玩泥
玩水 ♥♥♥♥
♡♡♡♡
♡♡♡♡
♡♡♡♡
玩泥
玩泥
超级华丽大赛
属性 可爱 吸引力 ♥♥♡♡♡♡
当回合内指示灯不会增加。

不可思议的迷宫

玩泥
赤之救助队青之救助队
属性 命中 125, 100 威力 -
PP 17 范围 全层的怪兽
会心几率 - AI使用条件 房间内有敌人时
不会被魔装反射 不会被抢夺 不依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 会被挑拨
令整个楼层处于玩泥状态,玩泥状态下系技能的伤害减半。
玩泥
时之探险队暗之探险队空之探险队
属性 命中 125, 100 必中
类型 变化 威力
- 0
没有伤害
PP 17 范围 楼层
会心几率 - AI使用条件 房间内有敌人时
不会被魔装反射 不会被抢夺 不依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 会被挑拨
令整个楼层处于玩泥状态,玩泥状态下系技能的伤害减半。

相关技能

相关页面

个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到