玩泥(技能)
来自口袋百科
(重定向自玩泥)
| 玩泥 どろあそび Mud Sport
| |
|---|---|
| 涂满泥变得黏糊糊,只要自身在场,电系技能威力减弱。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 地面 |
| 类型 | 变化 |
| 威力 | -- |
| 命中 | -- |
| PP | 15 |
| 目标 | 全场场地 |
玩泥(どろあそび,Mud Sport)是地面属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 使用后自身进入玩泥状态。
玩泥状态
版本历史
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 R S E FR LG D P Pt HG SS B W
074 小拳石 6 4 4
075 隆隆石 1,6 1,4 1,4
076 隆隆岩 1,6 1,4 1,4
095 大岩蛇 1 1
098 大钳蟹 1 1
099 巨钳蟹 1 1
194 乌波 5 5
195 沼王 1,5 1,5
208 大钢蛇 1 1
220 小山猪 4 4
221 长毛猪 1,4 1,4
258 水跃鱼 24 24 24
259 沼跃鱼 25
260 巨沼怪 25
263 蛇纹熊 21 21 21
264 直冲熊 23 23 23
339 泥泥鳅 6 6 6
340 鲶鱼王 1,6 1,6 1,6
347 太古羽虫 13 7 7
348 太古盔甲 1,13 1,7 1,7
369 古空棘鱼 36 36 36
422 无壳海牛 2 2
423 海牛兽 1,2 1,2
473 象牙猪 1,4 1,4
529 螺钉地鼠 1
530 龙头地鼠 1
618 泥巴鱼 1
遗传
编号 怪兽 生蛋分组 版本 R S E FR LG D P Pt HG SS B W
007 杰尼龟 怪兽组 水中1组 √ √ √
079 呆呆兽 怪兽组 水中1组 √ √ √
118 角金鱼 水中2组 √ √ √
158 小锯鳄 怪兽组 水中1组 √ √ √
194 乌波 水中1组 陆上组 √ √ √
226 巨翅飞鱼 水中1组 √ √ √
234 惊角鹿 陆上组 √
252 木守宫 怪兽组 龙组 √ √ √
341 龙虾小兵 水中1组 水中3组 √ √ √
349 笨笨鱼 水中1组 龙组 √ √ √
366 珍珠贝 水中1组 √ √ √
370 爱心鱼 水中2组 √ √ √
393 波加曼 水中1组 陆上组 √ √
458 小球飞鱼 未发现组
水中1组 *√ √
515 冷水猴 陆上组 √
535 オタマロ 水中1组 √
568 破破袋 矿物组 √
梦境世界
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
009 水箭龟 水 激流 接雨盘 79 83 100 78 85 105 530
055 哥达鸭 水 潮湿 无天气 轻快 80 82 78 85 95 80 500
076 隆隆岩 岩 地 石脑 坚硬 沙隐 80 110 130 45 55 65 485
080 呆河马 水 超 钝感 自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
099 巨钳蟹 水 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 75 50 50 475
119 金鱼王 水 轻快 水之掩护 避雷针 80 92 65 68 65 80 450
160 大力鳄 水 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
195 沼王 水 地 潮湿 贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
199 河马王 水 超 钝感 自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
208 大钢蛇 钢 地 石脑 坚硬 全力攻击 75 85 200 30 55 65 510
222 太阳珊瑚 水 岩 紧张 自然回复 再生力 55 55 85 35 65 85 380
226 巨翅飞鱼 水 飞 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
234 惊角鹿 普 威吓 洞察 食草 73 95 62 85 85 65 465
254 蜥蜴王 草 深绿 轻身 70 85 65 120 105 85 530
260 巨沼怪 水 地 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
264 直冲熊 普 拾取 贪吃 早足 78 70 61 100 50 61 420
284 雨翅蛾 虫 飞 威吓 紧张感 70 60 62 60 80 82 414
312 负电拍拍 电 负极 60 40 50 95 75 85 405
340 鲶鱼王 水 地 钝感 危险预知 湿润身躯 110 78 73 60 76 71 468
342 铁螯龙虾 水 恶 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 63 120 85 55 90 55 468
348 太古盔甲 岩 虫 战斗盔甲 轻快 75 125 100 45 70 80 495
350 美纳斯 水 神秘鳞片 魅惑身躯 95 60 79 81 100 125 540
367 猎斑鱼 水 轻快 水之掩护 55 104 105 52 94 75 485
368 樱花鱼 水 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
369 古空棘鱼 水 岩 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
370 爱心鱼 水 轻快 湿润身躯 43 30 55 97 40 65 330
395 帝王拿波 水 钢 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
423 海牛兽 水 地 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
473 象牙猪 冰 地 钝感 雪隐 厚脂肪 110 130 80 80 70 60 530
516 冷水猿 水 贪吃 激流 75 98 63 101 98 63 498
530 龙头地鼠 地 钢 挖沙 沙之力量 破格 110 135 60 88 50 65 508
537 ガマゲロゲ 水 地 轻快 毒手 贮水 105 85 75 74 85 75 499
569 ダストダス 毒 恶臭 破碎铠甲 引爆 80 95 82 75 60 82 474
618 泥巴鱼 地 电 静电 柔软 沙隐 109 66 84 32 81 99 471
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 组合技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 玩泥 | → |
| |||
| 玩泥 | → |
| |||
| 玩泥 | → |
| |||
|
→ | 玩泥 | |||
|
→ | 玩泥 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||