官方译名
玩水(招式)
来自口袋百科
(重定向自玩水(技能))
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
玩水(みずあそび,Water Sport)是水属性的招式,首次出现于第三世代的游戏中。
战斗效果
- 使用后自身进入玩水状态。
玩水状态
- 只要场上存在玩水状态的宝可梦,场上所有宝可梦使用火系攻击招式的威力减半。
- 即使存在多只玩水状态的宝可梦,效果不会叠加。
- 第五世代中,玩水状态不能被接力棒传递,第三世代与第四世代中则可以。
- 第六世代
- 玩水状态持续5回合,不需要使用者在场。全场神奇宝贝使用的炎系技能威力×1⁄3。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#054 | 可达鸭 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#055 | 哥达鸭 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#061 | 蚊香君 | 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#086 | 小海狮 | 水中1 / 陆上 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 | 角金鱼 | 水中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | 金鱼王 | 水中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#183 | 玛力露 | 水中1 / 妖精 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#184 | 玛力露丽 | 水中1 / 妖精 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#271 | 莲帽小童 | 水中1 / 植物 | 31 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#279 | 大嘴鸥 | 水中1 / 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#283 | 溜溜糖球 | 水中1 / 虫 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#284 | 雨翅蛾 | 水中1 / 虫 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,14 | 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#298 | 露力丽 | 未发现蛋* | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#339 | 泥泥鳅 | 水中2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#340 | 鲶鱼王 | 水中2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#350 | 美纳斯 | 水中1 / 龙 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#368 | 樱花鱼 | 水中1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#380 | 拉帝亚斯 | 未发现蛋 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#393 | 波加曼 | 水中1 / 陆上 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#394 | 波皇子 | 水中1 / 陆上 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#406 | 含羞苞 | 未发现蛋* | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#418 | 泳圈鼬 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#419 | 浮潜鼬 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#489 | 霏欧纳 | 水中1 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#490 | 玛纳霏 | 水中1 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#501 | 水水獭 | 陆上 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#502 | 双刃丸 | 陆上 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#503 | 大剑鬼 | 陆上 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#515 | 冷水猴 | 陆上 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#580 | 鸭宝宝 | 水中1 / 飞行 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#581 | 舞天鹅 | 水中1 / 飞行 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#592 | 轻飘飘 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#593 | 胖嘟嘟 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#594 | 保姆曼波 | 水中1 / 水中2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#692 | 铁臂枪虾 | 水中1 / 水中3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#693 | 钢炮臂虾 | 水中1 / 水中3 | 7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#751 | 滴蛛 | 水中1 / 虫 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#771 | 拳海参 | 水中1 | 1 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#158 | 小锯鳄 | 怪兽 / 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#183 | 玛力露 | 水中1 / 妖精 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#278 | 长翅鸥 | 水中1 / 飞行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#298 | 露力丽 | 未发现蛋* | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#363 | 海豹球 | 水中1 / 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#369 | 古空棘鱼 | 水中1 / 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#370 | 爱心鱼 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#399 | 大牙狸 | 水中1 / 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#458 | 小球飞鱼 | 未发现蛋* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#656 | 呱呱泡蛙 | 水中1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#688 | 龟脚脚 | 水中3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#746 | 弱丁鱼 | 水中2 | ✓ |
活动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#311 | 正电拍拍 | 妖精 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#341 | 龙虾小兵 | 水中1 / 水中3 | ✓ |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |