深绿

来自口袋百科
跳转到: 导航, 搜索

深绿(しんりょく、Overgrow)是特性之一。

战斗效果

拥有深绿特性的怪兽HP低于1/3时,使用属性技能的威力提高50%。

拥有该特性的怪兽

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.001 001 妙蛙种子 深绿 叶绿素 45 49 49 45 65 65 318
No.002 002 妙蛙草 深绿 叶绿素 60 62 63 60 80 80 405
No.003 003 妙蛙花 深绿 叶绿素 80 82 83 80 100 100 525
No.152 152 菊草叶 深绿 绿叶守护 45 49 65 45 49 65 318
No.153 153 月桂叶 深绿 绿叶守护 60 62 80 60 63 80 405
No.154 154 大菊花 深绿 绿叶守护 80 82 100 80 83 100 525
No.252 252 木守宫 深绿 轻身 40 45 35 70 65 55 310
No.253 253 森林蜥蜴 深绿 轻身 50 65 45 95 85 65 405
No.254 254 蜥蜴王 深绿 轻身 70 85 65 120 105 85 530
No.387 387 草苗龟 深绿 贝壳盔甲 55 68 64 31 45 55 318
No.388 388 树林龟 深绿 贝壳盔甲 75 89 85 36 55 65 405
No.389 389 土台龟 深绿 贝壳盔甲 95 109 105 56 75 85 525
No.495 495 藤藤蛇 深绿 性情乖僻 45 45 55 63 45 55 308
No.496 496 青藤蛇 深绿 性情乖僻 60 60 75 83 60 75 413
No.497 497 君主蛇 深绿 性情乖僻 75 75 95 113 75 95 528
No.511 511 花椰猴 贪吃 深绿 50 53 48 64 53 48 316
No.512 512 花椰猿 贪吃 深绿 75 98 63 101 98 63 498

相关特性

您可以通过以下关键词找到这里:深绿茂盛翠绿
个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到