淤泥波(技能)

来自口袋百科
(重定向自淤泥波
跳转到: 导航, 搜索
淤泥波
ヘドロウェーブ Sludge Wave
用淤泥波攻击自身周围所有单位,会造成中毒。
技能参数
属性
类型 特殊
威力 95
命中 100
PP 10
目标 自身周围全体
技能效果
10%几率令目标中毒
判定
可被保护/见切
可被鹦鹉学舌

淤泥波(ヘドロウェーブ,Sludge Wave)是毒属性技能,首次出现于第五世代的游戏中。

目录

战斗效果

10%几率令目标中毒

习得怪兽

升级

编号 怪兽 等级
B W
Small072.png 072 玛瑙水母 50
Small073.png 073 毒刺水母 56
Small088.png 088 臭泥 44
Small089.png 089 臭臭泥 50

技能机器

主条目:淤泥波(技能)/技能机器
淤泥波在口袋妖怪 黑·白中是技能机器34

梦境世界

编号 怪兽 区域 梦境点数
Small092.png 092 鬼斯 陈旧的洋房 0
Small109.png 109 瓦斯弹 凹凸的山 0

最终形态一览

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.024 024 阿柏怪 威吓 蜕皮 紧张感 60 85 69 80 65 79 438
No.031 031 尼多后 毒刺 斗争心 全力攻击 90 82 87 76 75 85 495
No.034 034 尼多王 毒刺 斗争心 全力攻击 81 92 77 85 85 75 495
No.051 051 三地鼠 沙隐 蚁地狱 沙之力量 35 80 50 120 50 70 405
No.073 073 毒刺水母 净体 毒液 接雨盘 80 70 65 100 80 120 515
No.089 089 臭臭泥 恶臭 黏着 毒手 105 105 75 50 65 100 500
No.094 094 耿鬼 浮游   60 65 60 110 130 75 500
No.110 110 双弹瓦斯 浮游   65 90 120 60 85 70 490
No.151 151 梦幻 同步率   100 100 100 100 100 100 600
No.195 195 沼王 潮湿 贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
No.211 211 千针鱼 毒刺 轻快 威吓 65 95 75 85 55 55 430
No.213 213 壶壶 坚硬 贪吃 性情乖僻 20 10 230 5 10 230 505
No.224 224 章鱼桶 吸盘 狙击手 心意不定 75 105 75 45 105 75 480
No.260 260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
No.317 317 吞食兽 毒液 黏着 贪吃 100 73 83 55 73 83 467
No.336 336 饭匙蛇 蜕皮 穿透 73 100 60 65 100 60 458
No.342 342 铁螯龙虾 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 63 120 85 55 90 55 468
No.346 346 摇篮百合 吸盘 引水 86 81 97 43 81 107 495
No.423 423 海牛兽 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
No.454 454 毒骷蛙 危险预知 干燥肌肤 毒手 83 106 65 85 86 65 490
No.537 537 ガマゲロゲ 轻快 毒手 贮水 105 85 75 74 85 75 499
No.569 569 ダストダス 恶臭 破碎铠甲 引爆 80 95 82 75 60 82 474
No.593 593 ブルンゲル 贮水 诅咒身躯 潮湿 100 60 70 60 85 105 480
No.618 618 泥巴鱼 静电 柔软 沙隐 109 66 84 32 81 99 471
No.641 641 龙卷云 恶作剧之心 不服输 79 115 70 111 125 80 580
No.642 642 雷电云 恶作剧之心 不服输 79 115 70 111 125 80 580
No.645 645 ランドロス 沙之力量 全力攻击 89 125 90 101 115 80 600

相同特效的技能

相关页面

个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到