官方译名
水炮(招式)
来自口袋百科
(重定向自水压)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
水炮(ハイドロポンプ,Hydro Pump)是水属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
- 无特效。
版本历史
- 第一世代
- 威力:120
- 命中:80
- PP:5
- 第六世代
- 威力:120→110
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | 杰尼龟 | 怪兽 / 水中1 | 42 | 47 | 47 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
#008 | 卡咪龟 | 怪兽 / 水中1 | 47 | 53 | 53 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
#009 | 水箭龟 | 怪兽 / 水中1 | 52 | 68 | 68 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
#054 | 可达鸭 | 水中1 / 陆上 | 52 | 50 | 50 | 48 | 53 | 46 | 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
#055 | 哥达鸭 | 水中1 / 陆上 | 59 | 58 | 58 | 56 | 63 | 54 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水中1 | 45 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
#061 | 蚊香君 | 水中1 | 49 | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
#072 | 玛瑙水母 | 水中3 | 48 | 49 | 49 | 40 | 47 | 47 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
#073 | 毒刺水母 | 水中3 | 50 | 55 | 55 | 49 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
#090 | 大舌贝 | 水中3 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#091 | 刺甲贝 | 水中3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#116 | 墨海马 | 水中1 / 龙 | 45 | 43 | 43 | 35 | 35 | 35 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
#117 | 海刺龙 | 水中1 / 龙 | 52 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 1,60 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||
#120 | 海星星 | 水中3 | 47 | 50 | 46 | 55 | 60 | 52 | 52 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
#121 | 宝石海星 | 水中3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | 暴鲤龙 | 水中2 / 龙 | 1,41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
#131 | 拉普拉斯 | 怪兽 / 水中1 | 46 | 57 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
#134 | 水伊布 | 陆上 | 54 | 52 | 52 | 52 | 71 | 71 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
#138 | 菊石兽 | 水中1 / 水中3 | 53 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
#139 | 多刺菊石兽 | 水中1 / 水中3 | 49 | 65 | 65 | 67 | 75 | 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
#140 | 化石盔 | 水中1 / 水中3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#141 | 镰刀盔 | 水中1 / 水中3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#158 | 小锯鳄 | 怪兽 / 水中1 | 52 | 52 | 43 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
#159 | 蓝鳄 | 怪兽 / 水中1 | 55 | 55 | 51 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
#160 | 大力鳄 | 怪兽 / 水中1 | 58 | 58 | 63 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
#170 | 灯笼鱼 | 水中2 | 41 | 41 | 42 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
#171 | 电灯怪 | 水中2 | 53 | 50 | 52 | 57 | 57 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
#183 | 玛力露 | 水中1 / 妖精 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
#184 | 玛力露丽 | 水中1 / 妖精 | 57 | 54 | 54 | 46 | 46 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
#211 | 千针鱼 | 水中2 | 46 | 46 | 37 | 57 | 57 | 1,57 | 1,57 | ||||||||||||||||||||||||||
#223 | 铁炮鱼 | 水中1 / 水中2 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#224 | 章鱼桶 | 水中1 / 水中2 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
#230 | 刺龙王 | 水中1 / 龙 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 1,60 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||
#245 | 水君 | 未发现蛋 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1,71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
#249 | 洛奇亚 | 未发现蛋 | 44 | 44 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
#258 | 水跃鱼 | 怪兽 / 水中1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
#271 | 莲帽小童 | 水中1 / 植物 | 49 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
#279 | 大嘴鸥 | 水中1 / 飞行 | 61 | 57 | 57 | 58 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
#320 | 吼吼鲸 | 陆上 / 水中2 | 50 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
#321 | 吼鲸王 | 陆上 / 水中2 | 59 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
#350 | 美纳斯 | 水中1 / 龙 | 40 | 37 | 37 | 37 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
#351 | 飘浮泡泡 | 妖精 / 不定形 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
#367 | 猎斑鱼 | 水中1 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
#368 | 樱花鱼 | 水中1 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
#369 | 古空棘鱼 | 水中1 / 水中2 | 64 | 71 | 71 | 1,71 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
#370 | 爱心鱼 | 水中2 | 40 | 40 | 50 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
#382 | 盖欧卡 | 未发现蛋 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
#393 | 波加曼 | 水中1 / 陆上 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
#394 | 波皇子 | 水中1 / 陆上 | 51 | 51 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
#395 | 帝王拿波 | 水中1 / 陆上 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
#418 | 泳圈鼬 | 水中1 / 陆上 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#419 | 浮潜鼬 | 水中1 / 陆上 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#458 | 小球飞鱼 | 未发现蛋* | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
#484 | 帕路奇亚 | 未发现蛋 | 42 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
#501 | 水水獭 | 陆上 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#502 | 双刃丸 | 陆上 | 52 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#503 | 大剑鬼 | 陆上 | 62 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#535 | 圆蝌蚪 | 水中1 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#536 | 蓝蟾蜍 | 水中1 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#537 | 蟾蜍王 | 水中1 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#564 | 原盖海龟 | 水中1 / 水中3 | 51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#565 | 肋骨海龟 | 水中1 / 水中3 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#592 | 轻飘飘 | 不定形 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#593 | 胖嘟嘟 | 不定形 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#594 | 保姆曼波 | 水中1 / 水中2 | 61 | 1,61 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#647 | 凯路迪欧 | 未发现蛋 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#656 | 呱呱泡蛙 | 水中1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#657 | 呱头蛙 | 水中1 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#658 | 甲贺忍蛙 | 水中1 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#658 | 甲贺忍蛙 | 未发现蛋 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#690 | 垃垃藻 | 水中1 / 龙 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#691 | 毒藻龙 | 水中1 / 龙 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#721 | 波尔凯尼恩 | 未发现蛋 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#728 | 球球海狮 | 水中1 / 陆上 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#729 | 花漾海狮 | 水中1 / 陆上 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#730 | 西狮海壬 | 水中1 / 陆上 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#746 | 弱丁鱼 | 水中2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#788 | 卡璞・鳍鳍 | 未发现蛋 | 58 |
形态切换
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#479 | 洛托姆 | 不定形 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#118 | 角金鱼 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#158 | 小锯鳄 | 怪兽 / 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#283 | 溜溜糖球 | 水中1 / 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#318 | 利牙鱼 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#339 | 泥泥鳅 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#371 | 宝贝龙 | 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#393 | 波加曼 | 水中1 / 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#458 | 小球飞鱼 | 未发现蛋* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#515 | 冷水猴 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ |
活动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#129 | 鲤鱼王 | 水中2 / 龙 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#147 | 迷你龙 | 水中1 / 龙 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#183 | 玛力露 | 水中1 / 妖精 | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#131 | 拉普拉斯 | 怪兽 / 水中1 | 净化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#249 | 洛奇亚 | 未发现蛋 | 净化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#283 | 溜溜糖球 | 水中1 / 虫 | 梦境世界 |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |