官方译名
大闹一番(招式)
来自口袋百科
(重定向自暴走(技能))
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
大闹一番(あばれる,Thrash)是一般属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
此效果在第五世代已验证 |
[编辑]
- 使用后进入暴走状态,2~3回合连续攻击。
- 攻击时的宝可梦不受控制,不能交换怪兽或选择其它招式。
- 攻击结束后攻击方会进入混乱状态。
- 如果攻击期间因以下任意一种原因导致技能没有成功命中目标,攻击中止。
- 若攻击中止的回合正好是暴走状态结束的回合,则攻击方会进入混乱状态,否则攻击方不会混乱。
- 神秘守护状态与叶子防守特性不能防止攻击方进入混乱状态。
- 如果攻击方是我行我素特性,攻击结束后不会混乱,也不会有提示文字。
- 暴走只在攻击的第一回合消耗一次PP,第二回合开始即使攻击到压力特性的宝可梦也不会消耗PP。
版本历史
- 第一世代
- 威力:90
- PP:20
- 3~4回合连续攻击
- 第二世代
- 2~3回合连续攻击
- 第三世代
- 目标:对方随机
- 第五世代
- 威力:90→120
- PP:20→10
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#034 | 尼多王 | 怪兽 / 陆上 | 1,23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
#056 | 猴怪 | 陆上 | 39 | 51 | 51 | 46 | 41 | 41 | 41 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
#057 | 火暴猴 | 陆上 | 46 | 63 | 63 | 62 | 47 | 47 | 47 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
#084 | 嘟嘟 | 飞行 | 50 | 50 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
#085 | 嘟嘟利 | 飞行 | 60 | 60 | 59 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
#104 | 卡拉卡拉 | 怪兽 | 38 | 37 | 37 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
#105 | 嘎啦嘎啦 | 怪兽 | 41 | 46 | 46 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
#105 | 嘎啦嘎啦 | 怪兽 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | 迷唇姐 | 人形 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#127 | 凯罗斯 | 虫 | 35 | 35 | 36 | 36 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
#128 | 肯泰罗 | 陆上 | 43 | 43 | 48 | 55 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
#130 | 暴鲤龙 | 水中2 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#158 | 小锯鳄 | 怪兽 / 水中1 | 22 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
#159 | 蓝鳄 | 怪兽 / 水中1 | 24 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
#160 | 大力鳄 | 怪兽 / 水中1 | 24 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
#216 | 熊宝宝 | 陆上 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
#217 | 圈圈熊 | 陆上 | 59 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
#221 | 长毛猪 | 陆上 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | 幼基拉斯 | 怪兽 | 29 | 29 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
#247 | 沙基拉斯 | 怪兽 | 29 | 29 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
#248 | 班基拉斯 | 怪兽 | 29 | 29 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
#327 | 晃晃斑 | 陆上 / 人形 | 56 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
#340 | 鲶鱼王 | 水中2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#473 | 象牙猪 | 陆上 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#522 | 斑斑马 | 陆上 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#523 | 雷电斑马 | 陆上 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#550 | 野蛮鲈鱼 | 水中2 | 56 | 1,56 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#551 | 黑眼鳄 | 陆上 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#552 | 混混鳄 | 陆上 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#554 | 火红不倒翁 | 陆上 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#555 | 达摩狒狒 | 陆上 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#566 | 始祖小鸟 | 飞行 / 水中3 | 51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#567 | 始祖大鸟 | 飞行 / 水中3 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#603 | 麻麻鳗 | 不定形 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#604 | 麻麻鳗鱼王 | 不定形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#613 | 喷嚏熊 | 陆上 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#614 | 冻原熊 | 陆上 | 59 | 1,59 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#626 | 爆炸头水牛 | 陆上 | 51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#627 | 毛头小鹰 | 飞行 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#628 | 勇士雄鹰 | 飞行 | 70 | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#636 | 燃烧虫 | 虫 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#637 | 火神蛾 | 虫 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#641 | 龙卷云 | 未发现蛋 | 85 | 1,85 | 1,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#642 | 雷电云 | 未发现蛋 | 85 | 1,85 | 1,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#696 | 宝宝暴龙 | 怪兽 / 龙 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#697 | 怪颚龙 | 怪兽 / 龙 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#725 | 火斑喵 | 陆上 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#726 | 炎热喵 | 陆上 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#727 | 炽焰咆哮虎 | 陆上 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#734 | 猫鼬少 | 陆上 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#735 | 猫鼬探长 | 陆上 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#759 | 童偶熊 | 陆上 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#760 | 穿着熊 | 陆上 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#766 | 投掷猴 | 陆上 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#775 | 树枕尾熊 | 陆上 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#799 | 恶食大王 | 未发现蛋 | 47 |
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#050 | 地鼠 | 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#058 | 卡蒂狗 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#077 | 小火马 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#108 | 大舌头 | 怪兽 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | 独角犀牛 | 怪兽 / 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#155 | 火球鼠 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#158 | 小锯鳄 | 怪兽 / 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
#234 | 惊角鹿 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#318 | 利牙鱼 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#320 | 吼吼鲸 | 陆上 / 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#339 | 泥泥鳅 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#371 | 宝贝龙 | 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#387 | 草苗龟 | 怪兽 / 植物 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#408 | 头盖龙 | 怪兽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#443 | 圆陆鲨 | 怪兽 / 龙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#498 | 暖暖猪 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#744 | 岩狗狗 | 陆上 | ✓ |
活动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#066 | 腕力 | 人形 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | 幼基拉斯 | 怪兽 | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#077 | 小火马 | 陆上 | 梦境世界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#318 | 利牙鱼 | 水中2 | 梦境世界 |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |