莲叶童子的招式表(第7世代)
来自口袋百科
能力
编号 | 宝可梦 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
#270 | 莲叶童子 | 水草 | 悠游自如 | 雨盘 | 我行我素 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
![]() |
#271 | 莲帽小童 | 水草 | 悠游自如 | 雨盘 | 我行我素 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 |
![]() |
#272 | 乐天河童 | 水草 | 悠游自如 | 雨盘 | 我行我素 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
招式
等级提升
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 惊吓 | 幽灵 | 物 | 30 | 100 | 15 | - | |||||||
Lv.3 | 叫声 | 一般 | 变 | -- | 100 | 40 | - | |||||||
Lv.6 | 吸取 | 草 | 特 | 20 | 100 | 25 | - | |||||||
Lv.9 | 泡沫 | 水 | 特 | 40 | 100 | 30 | - | |||||||
Lv.12 | 自然之恩 | 一般 | 物 | -- | 100 | 15 | - | |||||||
Lv.15 | 白雾 | 冰 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||||||
Lv.18 | 超级吸取 | 草 | 特 | 40 | 100 | 15 | - | |||||||
Lv.21 | 泡沫光线 | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 | - | |||||||
Lv.24 | 自然之力 | 一般 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||||||
Lv.27 | 求雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||||||
Lv.30 | 终极吸取 | 草 | 特 | 75 | 100 | 10 | - | |||||||
Lv.33 | 意念头锤 | 超能力 | 物 | 80 | 90 | 15 | - | |||||||
Lv.36 | 能量球 | 草 | 特 | 90 | 100 | 10 | - |
招式学习器
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||||||
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||||||
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||||||
TM11 | 大晴天 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||||||
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||||||
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特 | 110 | 70 | 5 | - | |||||||
TM17 | 守住 | 一般 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||||||
TM18 | 求雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||||||
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||||||
TM22 | 日光束 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | - | |||||||
TM27 | 报恩 | 一般 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||||||
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||||||
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物 | 70 | 100 | 20 | - | |||||||
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||||||
TM45 | 迷人 | 一般 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||||||
TM46 | 小偷 | 恶 | 物 | 60 | 100 | 25 | - | |||||||
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||||||
TM49 | 回声 | 一般 | 特 | 40 | 100 | 15 | - | |||||||
TM53 | 能量球 | 草 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||||||
TM55 | 热水 | 水 | 特 | 80 | 100 | 15 | - | |||||||
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||||||
TM86 | 打草结 | 草 | 特 | -- | 100 | 20 | - | |||||||
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变 | -- | 85 | 15 | - | |||||||
TM88 | 梦话 | 一般 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||||||
TM90 | 替身 | 一般 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||||||
TM94 | 冲浪 | 水 | 特 | 90 | 100 | 15 | - | |||||||
TM96 | 自然之力 | 一般 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||||||
TM100 | 密语 | 一般 | 变 | -- | -- | 20 | - |
招式教授
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 教授 | 种子炸弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | - | ||||||
- | 教授 | 吵闹 | 一般 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | ||||||
- | 教授 | 冰冻之风 | 冰 | 特 | 55 | 95 | 15 | - | ||||||
- | 教授 | 意念头锤 | 超能力 | 物 | 80 | 90 | 15 | - | ||||||
- | 教授 | 打鼾 | 一般 | 特 | 50 | 100 | 15 | - | ||||||
- | 教授 | 光合作用 | 草 | 变 | -- | -- | 5 | - | ||||||
- | 教授 | 终极吸取 | 草 | 特 | 75 | 100 | 10 | - | ||||||
- | 教授 | 水之波动 | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 | - |
生蛋
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生蛋 | 招式教授 | 光合作用 | 草 | 变 | -- | -- | 5 | - | ||||||
生蛋 | 飞叶快刀 | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 | - | |||||||
生蛋 | 甜甜香气 | 一般 | 变 | -- | 100 | 20 | - | |||||||
生蛋 | 寄生种子 | 草 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||||||
生蛋 | 抓狂 | 一般 | 物 | -- | 100 | 15 | - | |||||||
生蛋 | 水枪 | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 | - | |||||||
生蛋 | 挠痒 | 一般 | 变 | -- | 100 | 20 | - | |||||||
生蛋 | 双倍奉还 | 格斗 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||||||
等级提升 | 终极吸取 | 草 | 特 | 75 | 100 | 10 | - | |||||||
生蛋 | 摇晃舞 | 一般 | 变 | -- | 100 | 20 | - |