官方译名
撞击(招式)
来自口袋百科
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
撞击(たいあたり,Tackle)是一般属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
- 无特效。
版本历史
- 第五世代
- 威力:35→50
- 命中:95→100
- 第七世代
- 威力:50→40
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | 妙蛙种子 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#002 | 妙蛙草 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#003 | 妙蛙花 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#007 | 杰尼龟 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#008 | 卡咪龟 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#009 | 水箭龟 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#010 | 绿毛虫 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#016 | 波波 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#017 | 比比鸟 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#018 | 大比鸟 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#019 | 小拉达 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#019 | 小拉达 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#020 | 拉达 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#020 | 拉达 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#029 | 尼多兰 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#030 | 尼多娜 | 未发现蛋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#031 | 尼多后 | 未发现蛋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#032 | 尼多朗 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#033 | 尼多力诺 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#034 | 尼多王 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#048 | 毛球 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#049 | 摩鲁蛾 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#074 | 小拳石 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#074 | 小拳石 | 矿物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#075 | 隆隆石 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#075 | 隆隆石 | 矿物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#076 | 隆隆岩 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#076 | 隆隆岩 | 矿物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#077 | 小火马 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#078 | 烈焰马 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#079 | 呆呆兽 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#080 | 呆壳兽 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#081 | 小磁怪 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#082 | 三合一磁怪 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#090 | 大舌贝 | 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#095 | 大岩蛇 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#100 | 霹雳电球 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
#101 | 顽皮雷弹 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
#109 | 瓦斯弹 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#110 | 双弹瓦斯 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#120 | 海星星 | 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#121 | 宝石海星 | 水中3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#128 | 肯泰罗 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#129 | 鲤鱼王 | 水中2 / 龙 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
#130 | 暴鲤龙 | 水中2 / 龙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#133 | 伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#134 | 水伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#135 | 雷伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#136 | 火伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#137 | 多边兽 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#143 | 卡比兽 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#152 | 菊草叶 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#153 | 月桂叶 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#154 | 大竺葵 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#155 | 火球鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#156 | 火岩鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#157 | 火暴兽 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#161 | 尾立 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#163 | 咕咕 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#164 | 猫头夜鹰 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#165 | 芭瓢虫 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#166 | 安瓢虫 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#179 | 咩利羊 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#180 | 茸茸羊 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#181 | 电龙 | 怪兽 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#183 | 玛力露 | 水中1 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#184 | 玛力露丽 | 水中1 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#187 | 毽子草 | 妖精 / 植物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
#188 | 毽子花 | 妖精 / 植物 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,8 | 1,8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
#189 | 毽子棉 | 妖精 / 植物 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,8 | 1,8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
#193 | 蜻蜻蜓 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#196 | 太阳伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#197 | 月亮伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#199 | 呆呆王 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#203 | 麒麟奇 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#204 | 榛果球 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#205 | 佛烈托斯 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#208 | 大钢蛇 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#209 | 布鲁 | 陆上 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#210 | 布鲁皇 | 陆上 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#211 | 千针鱼 | 水中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#220 | 小山猪 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#222 | 太阳珊瑚 | 水中1 / 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#231 | 小小象 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#233 | 多边兽Ⅱ | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#234 | 惊角鹿 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#236 | 无畏小子 | 未发现蛋* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#241 | 大奶罐 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#258 | 水跃鱼 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#259 | 沼跃鱼 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#260 | 巨沼怪 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#261 | 土狼犬 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#262 | 大狼犬 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#263 | 蛇纹熊 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#264 | 直冲熊 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#265 | 刺尾虫 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#285 | 蘑蘑菇 | 妖精 / 植物 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#286 | 斗笠菇 | 妖精 / 植物 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#296 | 幕下力士 | 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#297 | 铁掌力士 | 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#299 | 朝北鼻 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#300 | 向尾喵 | 陆上 / 妖精 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#304 | 可可多拉 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#305 | 可多拉 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#306 | 波士可多拉 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#309 | 落雷兽 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#310 | 雷电兽 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#313 | 电萤虫 | 虫 / 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#314 | 甜甜萤 | 虫 / 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#322 | 呆火驼 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#323 | 喷火驼 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#327 | 晃晃斑 | 陆上 / 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#337 | 月石 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#338 | 太阳岩 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#349 | 丑丑鱼 | 水中1 / 龙 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
#351 | 飘浮泡泡 | 妖精 / 不定形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#369 | 古空棘鱼 | 水中1 / 水中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#370 | 爱心鱼 | 水中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#387 | 草苗龟 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#388 | 树林龟 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#389 | 土台龟 | 怪兽 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#394 | 波皇子 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#395 | 帝王拿波 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#396 | 姆克儿 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#397 | 姆克鸟 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#398 | 姆克鹰 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#399 | 大牙狸 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#400 | 大尾狸 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#403 | 小猫怪 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#404 | 勒克猫 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#405 | 伦琴猫 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#410 | 盾甲龙 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#411 | 护城龙 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#412 | 结草儿 | 虫 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
#413 | 结草贵妇 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#413 | 结草贵妇 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#413 | 结草贵妇 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#414 | 绅士蛾 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#420 | 樱花宝 | 妖精 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#421 | 樱花儿 | 妖精 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#436 | 铜镜怪 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#437 | 青铜钟 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#443 | 圆陆鲨 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#444 | 尖牙陆鲨 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#445 | 烈咬陆鲨 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#446 | 小卡比兽 | 未发现蛋* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#449 | 沙河马 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#450 | 河马兽 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#458 | 小球飞鱼 | 未发现蛋* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#462 | 自爆磁怪 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#469 | 远古巨蜓 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#470 | 叶伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#471 | 冰伊布 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#474 | 多边兽Z | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#476 | 大朝北鼻 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#495 | 藤藤蛇 | 陆上 / 植物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#496 | 青藤蛇 | 陆上 / 植物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#497 | 君主蛇 | 陆上 / 植物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#498 | 暖暖猪 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#499 | 炒炒猪 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#500 | 炎武王 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#501 | 水水獭 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#502 | 双刃丸 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#503 | 大剑鬼 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#504 | 探探鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#505 | 步哨鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#506 | 小约克 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#507 | 哈约克 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#508 | 长毛狗 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#524 | 石丸子 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#525 | 地幔岩 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#526 | 庞岩怪 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#540 | 虫宝包 | 虫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#541 | 宝包茧 | 虫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#542 | 保姆虫 | 虫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#550 | 野蛮鲈鱼 | 水中2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#554 | 火红不倒翁 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#555 | 达摩狒狒 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#585 | 四季鹿 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#586 | 萌芽鹿 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#597 | 种子铁球 | 植物 / 矿物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#598 | 坚果哑铃 | 植物 / 矿物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#602 | 麻麻小鱼 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#618 | 泥巴鱼 | 水中1 / 不定形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#631 | 熔蚁兽 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#633 | 单首龙 | 龙 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#650 | 哈力栗 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#651 | 胖胖哈力 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#652 | 布里卡隆 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#659 | 掘掘兔 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#660 | 掘地兔 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#661 | 小箭雀 | 飞行 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#662 | 火箭雀 | 飞行 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#663 | 烈箭鹰 | 飞行 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#664 | 粉蝶虫 | 虫 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#667 | 小狮狮 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#668 | 火炎狮 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#669 | 花蓓蓓 | 妖精 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#670 | 花叶蒂 | 妖精 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#672 | 坐骑小羊 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#673 | 坐骑山羊 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#674 | 顽皮熊猫 | 陆上 / 人形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#675 | 流氓熊猫 | 陆上 / 人形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#676 | 多丽米亚 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#679 | 独剑鞘 | 矿物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#680 | 双剑鞘 | 矿物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#684 | 绵绵泡芙 | 妖精 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#685 | 胖甜妮 | 妖精 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#686 | 好啦鱿 | 水中1 / 水中2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#687 | 乌贼王 | 水中1 / 水中2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#690 | 垃垃藻 | 水中1 / 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#691 | 毒藻龙 | 水中1 / 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#696 | 宝宝暴龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#697 | 怪颚龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#700 | 仙子伊布 | 陆上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#701 | 摔角鹰人 | 人形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#702 | 咚咚鼠 | 陆上 / 妖精 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#703 | 小碎钻 | 妖精 / 矿物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#704 | 黏黏宝 | 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#705 | 黏美儿 | 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#706 | 黏美龙 | 龙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#707 | 钥圈儿 | 矿物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#708 | 小木灵 | 植物 / 不定形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#709 | 朽木妖 | 植物 / 不定形 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#712 | 冰宝 | 怪兽 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#713 | 冰岩怪 | 怪兽 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#714 | 嗡蝠 | 飞行 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#715 | 音波龙 | 飞行 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#719 | 蒂安希 | 未发现蛋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#722 | 木木枭 | 飞行 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#723 | 投羽枭 | 飞行 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#724 | 狙射树枭 | 飞行 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#734 | 猫鼬少 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#735 | 猫鼬探长 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#744 | 岩狗狗 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 鬃岩狼人 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#759 | 童偶熊 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#760 | 穿着熊 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#766 | 投掷猴 | 陆上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#772 | 属性:空 | 未发现蛋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#773 | 银伴战兽 | 未发现蛋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#774 | 小陨星 | 矿物 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#776 | 爆焰龟兽 | 怪兽 / 龙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#777 | 托戈德玛尔 | 陆上 / 妖精 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#782 | 心鳞宝 | 龙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#783 | 鳞甲龙 | 龙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#797 | 铁火辉夜 | 未发现蛋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#805 | 垒磊石 | 未发现蛋 | 1 |
最终形态一览
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。