官方译名
抓(招式)
来自口袋百科
(重定向自抓)
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
抓(ひっかく,Scratch)是一般属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
- 无特效。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#004 | 小火龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#005 | 火恐龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#006 | 喷火龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#027 | 穿山鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#027 | 穿山鼠 | 陆上 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#028 | 穿山王 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#029 | 尼多兰 | 怪兽 / 陆上 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#030 | 尼多娜 | 未发现蛋 | 1,8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#031 | 尼多后 | 未发现蛋 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#046 | 派拉斯 | 虫 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#047 | 派拉斯特 | 虫 / 植物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#050 | 地鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#051 | 三地鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#052 | 喵喵 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#052 | 喵喵 | 陆上 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#053 | 猫老大 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#053 | 猫老大 | 陆上 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#054 | 可达鸭 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#055 | 哥达鸭 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#056 | 猴怪 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#057 | 火暴猴 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | 化石盔 | 水中1 / 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#141 | 镰刀盔 | 水中1 / 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#158 | 小锯鳄 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#159 | 蓝鳄 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#160 | 大力鳄 | 怪兽 / 水中1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#161 | 尾立 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#162 | 大尾立 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#190 | 长尾怪手 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#215 | 狃拉 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#216 | 熊宝宝 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#217 | 圈圈熊 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#255 | 火稚鸡 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#256 | 力壮鸡 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#257 | 火焰鸡 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#287 | 懒人獭 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#288 | 过动猿 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#289 | 请假王 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#290 | 土居忍士 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#291 | 铁面忍者 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#292 | 脱壳忍者 | 矿物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#302 | 勾魂眼 | 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#335 | 猫鼬斩 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#347 | 太古羽虫 | 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#348 | 太古盔甲 | 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#352 | 变隐龙 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#359 | 阿勃梭鲁 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#390 | 小火焰猴 | 陆上 / 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#391 | 猛火猴 | 陆上 / 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#392 | 烈焰猴 | 陆上 / 人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#424 | 双尾怪手 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#431 | 魅力喵 | 陆上 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#432 | 东施喵 | 陆上 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#434 | 臭鼬噗 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#435 | 坦克臭鼬 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#461 | 玛狃拉 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#509 | 扒手猫 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#510 | 酷豹 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#511 | 花椰猴 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#513 | 爆香猴 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#515 | 冷水猴 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#529 | 螺钉地鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#530 | 龙头地鼠 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#570 | 索罗亚 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#571 | 索罗亚克 | 陆上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#610 | 牙牙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#611 | 斧牙龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#612 | 双斧战龙 | 怪兽 / 龙 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#621 | 赤面龙 | 龙 / 怪兽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#624 | 驹刀小兵 | 人形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#625 | 劈斩司令 | 人形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#653 | 火狐狸 | 陆上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#654 | 长尾火狐 | 陆上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#655 | 妖火红狐 | 陆上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#677 | 妙喵 | 陆上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#678 | 超能妙喵 | 陆上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#678 | 超能妙喵 | 陆上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#688 | 龟脚脚 | 水中3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#689 | 龟足巨铠 | 水中3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#725 | 火斑喵 | 陆上 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#726 | 炎热喵 | 陆上 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#727 | 炽焰咆哮虎 | 陆上 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#757 | 夜盗火蜥 | 怪兽 / 龙 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#778 | 谜拟Q | 不定形 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#807 | 捷拉奥拉 | 未发现蛋 | 1 |
最终形态一览
![]() |
这篇文章的部分内容需要JavaScript的支持才能正确显示。
如果您看到了这个提示,说明您的浏览器未启用JavaScript,点击这里查看JavaScript的开启方法。 |