畏缩(状态)
来自口袋百科
(重定向自害怕)
畏缩(ひるみ、Flinch)是精灵宝可梦游戏中的宝可梦状态之一。
概述
畏缩状态持续1回合,在回合结束时消失。
畏缩状态的宝可梦不能使用招式。
只有在当回合里防御方还未行动时,攻击方的招式才会使防御方畏缩。
会造成混乱状态的招式
招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 触发几率 | 期待几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 用大脚踩踏对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
回旋踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 85 | 15 | 一边使身体快速旋转,一边踢飞对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 25.5% |
头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 将头伸出,笔直地扑向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 用尖锐的牙咬住对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
骨棒 | 地面 | 物理 | 65 | 85 | 20 | 用手中的骨头殴打对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 10% | 8.5% |
攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩。 | 20% | 20% |
神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 | 第2回合攻击对手。偶尔使对手畏缩。也容易击中要害。 | 30% | 27% |
岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 27% |
必杀门牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 用锋利的门牙牢牢地咬住对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 10% | 9% |
打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 兴起龙卷风,将对手卷入进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 20% | 20% |
击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 进行先制攻击,使对手畏缩。要在出场后立刻使出才能成功。 | 100% | 100% |
尖刺臂 | 草 | 物理 | 60 | 100 | 15 | 用带刺的手臂猛烈地挥舞进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 发出看不见的神奇力量进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 10% | 10% |
恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场。有时会使对手畏缩。 | 20% | 20% |
空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 28.5% |
龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 释放出骇人的杀气,一边威慑一边撞击对手。有时会使对手畏缩。 | 20% | 15% |
雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 用蓄满电流的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入麻痹状态。 | 10% | 9.5% |
冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 用藏有冷气的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入冰冻状态。 | 10% | 9.5% |
火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 用覆盖着火焰的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入灼伤状态。 | 10% | 9.5% |
意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 20% | 18% |
铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
爱心印章 | 超能力 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 以可爱的动作使对手疏忽,乘机给出强烈的一击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
疯狂滚压 | 虫 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 旋转揉成团的身体压扁对手。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 | 用大冰柱激烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | 30% | 27% |
麻麻刺刺 | 电 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 撞向对手,并发出强电,使其感到麻麻刺刺的。有时会使对手畏缩。 | 30% | 30% |
相关道具
- 携带后使用攻击招式有10%的几率令对方害怕。
- 需要该招式带有“能触发王者之证”的效果。
“冰柱针”和“岩石爆破”每次攻击分别进行王者之证、锋锐之牙的判定。平均害怕几率为1-(1-10%)3=27.1%,连续攻击下为1-(1-10%)5≈40%。
相关特性
- 不会处于害怕状态。
- 进入害怕状态时,速度提升1级。
- 攻击时,有10%几率令目标害怕。
相关链接
游戏机理 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|