官方译名
头锤(招式)
来自口袋百科
(重定向自头槌(技能))
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
头锤(ずつき,Headbutt)是一般属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
头锤在精灵宝可梦 心金·魂银中是传授招式。
战斗效果
- 30%几率令目标害怕。
冒险效果
- 在精灵宝可梦 金·银·水晶、精灵宝可梦 心金·魂银中,对特定的树木使用时,可以撞落野生宝可梦。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#079 | 呆呆兽 | 怪兽 / 水中1 | 22 | 34 | 34 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
#080 | 呆壳兽 | 怪兽 / 水中1 | 1,22 | 34 | 34 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
#086 | 小海狮 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#087 | 白海狮 | 水中1 / 陆上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
#096 | 催眠貘 | 人形 | 24 | 25 | 25 | 17 | 15,32 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
#097 | 引梦貘人 | 人形 | 24 | 25 | 25 | 17 | 15,38 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
#104 | 卡拉卡拉 | 怪兽 | 18 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
#105 | 嘎啦嘎啦 | 怪兽 | 18 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||
#143 | 卡比兽 | 怪兽 | 1 | 29 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
#199 | 呆呆王 | 怪兽 / 水中1 | 34 | 34 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
#209 | 布鲁 | 陆上 / 妖精 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
#210 | 布鲁皇 | 陆上 / 妖精 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
#226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
#263 | 蛇纹熊 | 陆上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
#264 | 直冲熊 | 陆上 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
#285 | 蘑蘑菇 | 妖精 / 植物 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
#286 | 斗笠菇 | 妖精 / 植物 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
#304 | 可可多拉 | 怪兽 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
#305 | 可多拉 | 怪兽 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
#306 | 波士可多拉 | 怪兽 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
#351 | 飘浮泡泡 | 妖精 / 不定形 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
#361 | 雪童子 | 妖精 / 矿物 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
#362 | 冰鬼护 | 妖精 / 矿物 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
#371 | 宝贝龙 | 龙 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
#372 | 甲壳龙 | 龙 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
#373 | 暴飞龙 | 龙 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
#399 | 大牙狸 | 水中1 / 陆上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
#400 | 大尾狸 | 水中1 / 陆上 | 18 | 18 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
#408 | 头盖龙 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#409 | 战槌龙 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#458 | 小球飞鱼 | 未发现蛋* | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
#494 | 比克提尼 | 未发现蛋 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#524 | 石丸子 | 矿物 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#525 | 地幔岩 | 矿物 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#526 | 庞岩怪 | 矿物 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#550 | 野蛮鲈鱼 | 水中2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#554 | 火红不倒翁 | 陆上 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#555 | 达摩狒狒 | 陆上 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#559 | 滑滑小子 | 陆上 / 龙 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#560 | 头巾混混 | 陆上 / 龙 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#588 | 盖盖虫 | 虫 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#603 | 麻麻鳗 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#604 | 麻麻鳗鱼王 | 不定形 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#605 | 小灰怪 | 人形 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#606 | 大宇怪 | 人形 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#633 | 单首龙 | 龙 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#634 | 双首暴龙 | 龙 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#635 | 三首恶龙 | 龙 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#667 | 小狮狮 | 陆上 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#668 | 火炎狮 | 陆上 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#676 | 多丽米亚 | 陆上 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#782 | 心鳞宝 | 龙 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#783 | 鳞甲龙 | 龙 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#793 | 虚吾伊德 | 未发现蛋 | 19 |
学习
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#050 | 地鼠 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#050 | 地鼠 | 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#185 | 树才怪 | 矿物 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#206 | 土龙弟弟 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#309 | 落雷兽 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#357 | 热带龙 | 怪兽 / 植物 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
#410 | 盾甲龙 | 怪兽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#418 | 泳圈鼬 | 水中1 / 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#438 | 盆才怪 | 未发现蛋* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#453 | 不良蛙 | 人形 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
#585 | 四季鹿 | 陆上 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#624 | 驹刀小兵 | 人形 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#626 | 爆炸头水牛 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ |
最终形态一览
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。