坚硬

来自口袋百科
跳转到: 导航, 搜索

坚硬(がんじょう、Sturdy)是特性之一。

战斗效果

一击必杀技对坚硬特性的怪兽无效。
第五世代开始,坚硬怪兽满HP时,受到致命的伤害后必定会留下1HP。
当坚硬怪兽携带气息腰带且受到致命的攻击导致特性发动时,首先发动坚硬,不会消耗气息腰带。

坚硬特性的脱壳忍者

292.png

由于脱壳忍者始终处于1HP的满血状态而满足坚硬的发动条件,受到攻击发动坚硬特性后依然会保留1HP,因此普通的攻击无法对其造成伤害。
可通过变为同伴等方式使脱壳忍者获得坚硬特性。比如风铃铃先使用特性交换与坚硬特性的怪兽交换特性,再通过变为同伴将坚硬特性复制给脱壳忍者
寄生种子剧毒等异常状态可正常对坚硬特性的脱壳忍者造成伤害。铁棘鲨鱼皮特性可正常对坚硬特性的脱壳忍者造成伤害。沙暴、冰雹可正常对坚硬特性的脱壳忍者造成伤害。脱壳忍者正常承受舍身撞生命玉等攻击后的反伤。
坚硬特性可帮助脱壳忍者抵抗住混乱造成的自伤。
脱壳忍者在承受连续攻击技的每次攻击时都会发动坚硬特性。
破格垓级电压涡轮火花特性可无视坚硬特性。
奇异守护不同,坚硬特性会被特性交换正常换走。

拥有该特性的怪兽

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.074 074 小拳石 石脑 坚硬 沙隐 40 80 100 20 30 30 300
No.075 075 隆隆石 石脑 坚硬 沙隐 55 95 115 35 45 45 390
No.076 076 隆隆岩 石脑 坚硬 沙隐 80 110 130 45 55 65 485
No.081 081 小磁怪 磁力 坚硬 分析 25 35 70 45 95 55 325
No.082 082 三合一磁怪 磁力 坚硬 分析 50 60 95 70 120 70 465
No.095 095 大岩蛇 石脑 坚硬 破碎铠甲 35 45 160 70 30 45 385
No.185 185 胡说树 坚硬 石脑 颤抖 70 100 115 30 30 65 410
No.204 204 榛果球 坚硬 防尘 50 65 90 15 35 35 290
No.205 205 佛烈托斯 坚硬 防尘 75 90 140 40 60 60 465
No.208 208 大钢蛇 石脑 坚硬 全力攻击 75 85 200 30 55 65 510
No.213 213 壶壶 坚硬 贪吃 性情乖僻 20 10 230 5 10 230 505
No.227 227 盔甲鸟 锐利目光 坚硬 破碎铠甲 65 80 140 70 40 70 465
No.232 232 顿甲 坚硬 沙隐 90 120 120 50 60 60 500
No.299 299 朝北鼻 坚硬 磁力 沙之力量 30 45 135 30 45 90 375
No.304 304 可可多拉 坚硬 石脑 重金属 50 70 100 30 40 40 330
No.305 305 可多拉 坚硬 石脑 重金属 60 90 140 40 50 50 430
No.306 306 波士可多拉 坚硬 石脑 重金属 70 110 180 50 60 60 530
No.369 369 古空棘鱼 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
No.377 377 雷吉洛克 净体 坚硬 80 100 200 50 50 100 580
No.410 410 盾甲龙 坚硬 防音 30 42 118 30 42 88 350
No.411 411 护城龙 坚硬 防音 60 52 168 30 47 138 495
No.438 438 爱哭树 坚硬 石脑 颤抖 50 80 95 10 10 45 290
No.462 462 自爆磁怪 磁力 坚硬 分析 70 70 115 60 130 90 535
No.476 476 大朝北鼻 坚硬 磁力 沙之力量 60 55 145 40 75 150 525
No.524 524 石丸子 坚硬 沙之力量 55 75 85 15 25 25 280
No.525 525 地幔岩 坚硬 沙之力量 70 105 105 20 50 40 390
No.526 526 ギガイアス 坚硬 沙之力量 85 135 130 25 60 70 505
No.539 539 打击鬼 坚硬 精神力 破格 75 125 75 85 30 75 465
No.557 557 石居蟹 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 50 65 85 55 35 35 325
No.558 558 イワパレス 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 95 125 45 65 75 475
No.564 564 プロトーガ 坚岩 坚硬 轻快 54 78 103 22 53 45 355
No.565 565 アバゴーラ 坚岩 坚硬 轻快 74 108 133 32 83 65 495
个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到