嗅觉(技能)
来自口袋百科
(重定向自嗅觉)
| 嗅觉 かぎわける Odor Sleuth
| |
|---|---|
| 对鬼系无效的技能可以击中鬼系,对回避率高的对手也容易击中。 | |
| 技能参数 | |
| 属性 | 普通 |
| 类型 | 变化 |
| 威力 | -- |
| 命中 | -- |
| PP | 40 |
| 目标 | 单体 |
| 技能效果 | |
| 令目标处于识破/嗅觉/奇迹眼瞳状态。 | |
| 判定 | |
| √ | 可被保护/见切 |
| √ | 可被魔装反射 |
| √ | 可被鹦鹉学舌 |
| √ | 无视替身 |
嗅觉(かぎわける,Odor Sleuth)是普通属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 令目标处于识破/嗅觉/奇迹眼瞳状态。
版本历史
- 第三世代
- 威力:--
- 命中:100
- PP:40
- 第四世代
- 命中:100→必中
习得怪兽
升级
编号 怪兽 等级 R S E FR LG D P Pt HG SS B W
058 卡蒂狗 19 14 14
059 风速狗 1 1 1
203 麒麟奇 25 5 5
220 小山猪 1 1 1
221 长毛猪 1 1 1
228 戴鲁比 31 22 20
229 黑鲁加 35 22 20
231 小小象 1 1 1
232 顿甲 1
261 土狼犬 17 17 17
262 大狼犬 17 17 17
263 蛇纹熊 17 17 17
264 直冲熊 17 17 17
309 落雷兽 25 25 25
310 雷电兽 25 25 25
325 跳跳猪 10 10 10
326 噗噗猪 1,10 1,10 1,10
446 小卡比兽 1 1
473 象牙猪 1 1
498 暖暖猪 9
499 炒炒猪 1,9
500 炎武王 1,9
506 小约克 5
507 哈约克 1,5
508 长毛狗 1,5
527 滚滚蝙蝠 4
528 心蝙蝠 1,4
631 クイタラン 6
遗传
编号 怪兽 生蛋分组 版本 R S E FR LG D P Pt HG SS B W
052 喵喵 陆上组 √ √
179 咩利羊 怪兽组 陆上组 √ √ √
399 大牙狸 水中1组 陆上组 √ √
418 泳气鼬 水中1组 陆上组 √ √
585 四季鹿 陆上组 √
最终形态一览
编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
053 猫老大 普 柔软 技师 紧张感 65 70 60 115 65 65 440
059 风速狗 火 威吓 引火 正义之心 90 110 80 95 100 80 555
143 卡比兽 普 免疫 厚脂肪 贪吃 160 110 65 30 65 110 540
181 电龙 电 静电 正极 90 75 75 55 115 90 500
203 麒麟奇 普 超 精神力 早起 食草 70 80 65 85 90 65 455
229 黑鲁加 恶 火 早起 引火 紧张感 75 90 50 95 110 80 500
232 顿甲 地 坚硬 沙隐 90 120 120 50 60 60 500
262 大狼犬 恶 威吓 早足 自信过剩 70 90 70 70 60 60 420
264 直冲熊 普 拾取 贪吃 早足 78 70 61 100 50 61 420
310 雷电兽 电 静电 避雷针 负极 70 75 60 105 105 60 475
326 噗噗猪 超 厚脂肪 自我中心 贪吃 80 45 65 80 90 110 470
400 大尾狸 普 水 单纯 天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
419 浮潜鼬 水 轻快 水之掩护 85 105 55 115 85 50 495
473 象牙猪 冰 地 钝感 雪隐 厚脂肪 110 130 80 80 70 60 530
500 炎武王 火 斗 猛火 舍身 110 123 65 65 100 65 528
508 长毛狗 普 威吓 挖沙 胆气 85 100 90 80 45 90 490
528 心蝙蝠 超 飞 天然 不器用 单纯 67 57 55 114 77 55 425
586 芽吹鹿 普 草 叶绿素 食草 天之恩惠 80 100 70 95 60 70 475
631 クイタラン 火 贪吃 引火 白烟 85 97 66 65 105 66 484
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
超级华丽大赛 | ||||||||
| |||||||||
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||