叶绿素

来自口袋百科
跳转到: 导航, 搜索

叶绿素(ようりょくそ、Chlorophyll)是特性之一。

战斗效果

天气为晴天时,拥有叶绿素特性的怪兽速度翻倍。

拥有该特性的怪兽

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.001 001 妙蛙种子 深绿 叶绿素 45 49 49 45 65 65 318
No.002 002 妙蛙草 深绿 叶绿素 60 62 63 60 80 80 405
No.003 003 妙蛙花 深绿 叶绿素 80 82 83 80 100 100 525
No.043 043 走路草 叶绿素 逃足 45 50 55 30 75 65 320
No.044 044 臭臭花 叶绿素 恶臭 60 65 70 40 85 75 395
No.045 045 霸王花 叶绿素 孢子 75 80 85 50 100 90 480
No.069 069 喇叭芽 叶绿素 贪吃 50 75 35 40 70 30 300
No.070 070 口呆花 叶绿素 贪吃 65 90 50 55 85 45 390
No.071 071 大食花 叶绿素 贪吃 80 105 65 70 100 60 480
No.102 102 蛋蛋 叶绿素 收获 60 40 80 40 60 45 325
No.103 103 椰蛋树 叶绿素 收获 95 95 85 55 125 65 520
No.114 114 蔓藤怪 叶绿素 绿叶守护 再生力 65 55 115 60 100 40 435
No.182 182 美丽花 叶绿素 治愈之心 75 80 85 50 90 100 480
No.187 187 毽子草 叶绿素 绿叶守护 穿透 35 35 40 50 35 55 250
No.188 188 毽子花 叶绿素 绿叶守护 穿透 55 45 50 80 45 65 340
No.189 189 毽子绵 叶绿素 绿叶守护 穿透 75 55 70 110 55 85 450
No.191 191 向日种子 叶绿素 太阳力量 早起 30 30 30 30 30 30 180
No.192 192 向日花怪 叶绿素 太阳力量 早起 75 75 55 30 105 85 425
No.273 273 橡实果 叶绿素 早起 偷盗恶习 40 40 50 30 30 30 220
No.274 274 长鼻叶 叶绿素 早起 偷盗恶习 70 70 40 60 60 40 340
No.275 275 狡猾天狗 叶绿素 早起 偷盗恶习 90 100 60 80 90 60 480
No.357 357 热带龙 叶绿素 太阳力量 收获 99 68 83 51 72 87 460
No.420 420 樱花宝 叶绿素   45 35 45 35 62 53 275
No.465 465 巨蔓藤 叶绿素 绿叶守护 再生力 100 100 125 50 110 50 535
No.470 470 叶精灵 绿叶守护 叶绿素 65 110 130 95 60 65 525
No.540 540 虫宝包 虫之预感 叶绿素 防尘 45 53 70 42 40 60 310
No.541 541 宝包茧 绿叶守护 叶绿素 防尘 55 63 90 42 50 80 380
No.542 542 保母虫 虫之预感 叶绿素 防尘 75 103 80 92 70 70 490
No.546 546 木棉球 恶作剧之心 穿透 叶绿素 40 27 60 66 37 50 280
No.547 547 风妖精 恶作剧之心 穿透 叶绿素 60 67 85 116 77 75 480
No.548 548 百合根娃娃 叶绿素 自我中心 绿叶守护 45 35 50 30 70 50 280
No.549 549 裙儿小姐 叶绿素 自我中心 绿叶守护 70 60 75 90 110 75 480
No.556 556 街头沙铃 贮水 叶绿素 引水 75 86 67 60 106 67 461
No.585 585 四季鹿 叶绿素 食草 天之恩惠 60 60 50 75 40 50 335
No.586 586 芽吹鹿 叶绿素 食草 天之恩惠 80 100 70 95 60 70 475

相关特性

个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到