压路(技能)

来自口袋百科
(重定向自压路
跳转到: 导航, 搜索
压路
じならし Bulldoze
践踏地面,攻击自身周围所有单位,降低目标速度。
技能参数
属性 地面
类型 物理
威力 60
命中 100
PP 20
目标 自身周围全体
技能效果
100%几率令目标速度降低1级。
判定
可被保护/见切
可被鹦鹉学舌

压路(じならし,Bulldoze)是地面属性技能,首次出现于第五世代的游戏中。

目录

战斗效果

100%几率令目标速度降低1级。

习得怪兽

升级

编号 怪兽 等级
B W
Small050.png 050 地鼠 18
Small051.png 051 三地鼠 18
Small074.png 074 小拳石 32
Small075.png 075 隆隆石 36
Small076.png 076 隆隆岩 36
Small111.png 111 铁甲犀牛 30
Small112.png 112 铁甲暴龙 30
Small232.png 232 顿甲 1
Small645.png 645 ランドロス 19

技能机器

主条目:压路(技能)/技能机器
压路在口袋妖怪 黑·白中是技能机器78

最终形态一览

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.003 003 妙蛙花 深绿 叶绿素 80 82 83 80 100 100 525
No.006 006 喷火龙 猛火 太阳力量 78 84 78 100 109 85 534
No.009 009 水箭龟 激流 接雨盘 79 83 100 78 85 105 530
No.024 024 阿柏怪 威吓 蜕皮 紧张感 60 85 69 80 65 79 438
No.028 028 穿山王 沙隐 挖沙 75 100 110 65 45 55 450
No.031 031 尼多后 毒刺 斗争心 全力攻击 90 82 87 76 75 85 495
No.034 034 尼多王 毒刺 斗争心 全力攻击 81 92 77 85 85 75 495
No.051 051 三地鼠 沙隐 蚁地狱 沙之力量 35 80 50 120 50 70 405
No.057 057 火爆猴 干劲 怒穴 不服输 65 105 60 95 60 70 455
No.059 059 风速狗 威吓 引火 正义之心 90 110 80 95 100 80 555
No.062 062 快泳蛙 贮水 潮湿 轻快 90 85 95 70 70 90 500
No.068 068 怪力 根性 无防御 不屈之心 90 130 80 55 65 85 505
No.076 076 隆隆岩 石脑 坚硬 沙隐 80 110 130 45 55 65 485
No.080 080 呆河马 钝感 自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
No.105 105 嘎拉嘎拉 石脑 避雷针 战斗盔甲 60 80 110 45 50 80 425
No.106 106 沙瓦郎 柔软 舍身 轻身 50 120 53 87 35 110 455
No.107 107 艾比郎 锐利目光 铁拳 精神力 50 105 79 76 35 110 455
No.115 115 袋龙 早起 胆气 精神力 105 95 80 90 40 80 490
No.127 127 大甲 怪力钳 破格 自信过剩 65 125 100 85 55 70 500
No.128 128 肯泰罗 威吓 怒穴 全力攻击 75 100 95 110 40 70 490
No.130 130 暴鲤龙 威吓 自信过剩 95 125 79 81 60 100 540
No.131 131 乘龙 贮水 贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 60 85 95 535
No.142 142 化石翼龙 石脑 压力 紧张感 80 105 65 130 60 75 515
No.143 143 卡比兽 免疫 厚脂肪 贪吃 160 110 65 30 65 110 540
No.149 149 快龙 精神力 多重鳞片 91 134 95 80 100 100 600
No.150 150 超梦 压力 紧张感 106 110 90 130 154 90 680
No.151 151 梦幻 同步率   100 100 100 100 100 100 600
No.154 154 大菊花 深绿 绿叶守护 80 82 100 80 83 100 525
No.157 157 火暴兽 猛火 引火 78 84 78 100 109 85 534
No.160 160 大力鳄 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
No.181 181 电龙 静电 正极 90 75 75 55 115 90 500
No.184 184 玛力露丽 厚脂肪 大力士 食草 100 50 80 50 50 80 410
No.185 185 胡说树 坚硬 石脑 颤抖 70 100 115 30 30 65 410
No.186 186 牛蛙君 贮水 潮湿 降雨 90 75 75 70 90 100 500
No.195 195 沼王 潮湿 贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
No.199 199 河马王 钝感 自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
No.203 203 麒麟奇 精神力 早起 食草 70 80 65 85 90 65 455
No.205 205 佛烈托斯 坚硬 防尘 75 90 140 40 60 60 465
No.206 206 土龙弟弟 天之恩惠 逃足 颤抖 100 70 70 45 65 65 415
No.208 208 大钢蛇 石脑 坚硬 全力攻击 75 85 200 30 55 65 510
No.210 210 布卢皇 威吓 早足 颤抖 90 120 75 45 60 60 450
No.213 213 壶壶 坚硬 贪吃 性情乖僻 20 10 230 5 10 230 505
No.214 214 赫拉克罗斯 虫之预感 根性 自信过剩 80 125 75 85 40 95 500
No.217 217 圈圈熊 根性 早足 紧张感 90 130 75 55 75 75 500
No.219 219 熔岩蜗牛 熔岩铠甲 火焰之躯 破碎铠甲 50 50 120 30 80 80 410
No.222 222 太阳珊瑚 紧张 自然回复 再生力 55 55 85 35 65 85 380
No.226 226 巨翅飞鱼 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
No.232 232 顿甲 坚硬 沙隐 90 120 120 50 60 60 500
No.234 234 惊角鹿 威吓 洞察 食草 73 95 62 85 85 65 465
No.237 237 柯波郎 威吓 技师 不屈之心 50 95 95 70 35 110 455
No.241 241 大奶罐 厚脂肪 胆气 食草 95 80 105 100 40 70 490
No.242 242 幸福蛋 自然回复 天之恩惠 治愈之心 255 10 10 55 75 135 540
No.243 243 雷公 压力 蓄电 90 85 75 115 115 100 580
No.244 244 炎帝 压力 引火 115 115 85 100 90 75 580
No.245 245 水君 压力 贮水 100 75 115 85 90 115 580
No.248 248 班吉拉 起沙 紧张感 100 134 110 61 95 100 600
No.249 249 洛奇亚 压力 多重鳞片 106 90 130 110 90 154 680
No.250 250 凤王 压力 再生力 106 130 90 90 110 154 680
No.254 254 蜥蜴王 深绿 轻身 70 85 65 120 105 85 530
No.257 257 火焰鸡 猛火 加速 80 120 70 80 110 70 530
No.260 260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
No.289 289 请假王 懒惰   150 160 100 100 95 65 670
No.295 295 爆音怪 防音 胆气 104 91 63 68 91 63 480
No.297 297 超力王 厚脂肪 根性 全力攻击 144 120 60 50 40 60 474
No.306 306 波士可多拉 坚硬 石脑 重金属 70 110 180 50 60 60 530
No.317 317 吞食兽 毒液 黏着 贪吃 100 73 83 55 73 83 467
No.319 319 巨牙鲨 鲨鱼皮 加速 70 120 40 95 95 40 460
No.321 321 吼鲸王 水之掩护 钝感 压力 170 90 45 60 90 45 500
No.323 323 喷火驼 熔岩铠甲 坚岩 怒穴 70 100 70 40 105 75 460
No.324 324 煤炭龟 白烟 贝壳盔甲 70 85 140 20 85 70 470
No.326 326 噗噗猪 厚脂肪 自我中心 贪吃 80 45 65 80 90 110 470
No.330 330 沙漠蜻蜓 浮游   80 100 80 100 80 80 520
No.334 334 七夕青鸟 自然回复 无天气 75 70 90 80 70 105 490
No.336 336 饭匙蛇 蜕皮 穿透 73 100 60 65 100 60 458
No.337 337 月石 浮游   70 55 65 70 95 85 440
No.338 338 太阳岩 浮游   70 95 85 70 55 65 440
No.340 340 鲶鱼王 钝感 危险预知 湿润身躯 110 78 73 60 76 71 468
No.344 344 念力土偶 浮游   60 70 105 75 70 120 500
No.346 346 摇篮百合 吸盘 引水 86 81 97 43 81 107 495
No.348 348 太古盔甲 战斗盔甲 轻快 75 125 100 45 70 80 495
No.350 350 美纳斯 神秘鳞片 魅惑身躯 95 60 79 81 100 125 540
No.357 357 热带龙 叶绿素 太阳力量 收获 99 68 83 51 72 87 460
No.362 362 冰鬼护 精神力 寒冰身躯 心意不定 80 80 80 80 80 80 480
No.365 365 帝牙海狮 厚脂肪 寒冰身躯 钝感 110 80 90 65 95 90 530
No.369 369 古空棘鱼 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
No.373 373 暴蝾螈 威吓 自信过剩 95 135 80 100 110 80 600
No.376 376 巨金怪 净体 轻金属 80 135 130 70 95 90 600
No.377 377 雷吉洛克 净体 坚硬 80 100 200 50 50 100 580
No.378 378 雷吉艾斯 净体 寒冰身躯 80 50 100 50 100 200 580
No.379 379 雷吉斯奇鲁 净体 轻金属 80 75 150 50 75 150 580
No.380 380 拉帝亚斯 浮游   80 80 90 110 110 130 600
No.381 381 拉帝欧斯 浮游   80 90 80 110 130 110 600
No.382 382 盖欧卡 降雨   100 100 90 90 150 140 670
No.383 383 固拉多 干旱   100 150 140 90 100 90 670
No.384 384 烈空坐 天气锁   105 150 90 95 150 90 680
No.389 389 土台龟 深绿 贝壳盔甲 95 109 105 56 75 85 525
No.392 392 烈焰猴 猛火 铁拳 76 104 71 108 104 71 534
No.395 395 帝王拿波 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
No.400 400 大尾狸 单纯 天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
No.409 409 战槌龙 破格 全力攻击 97 165 60 58 65 50 495
No.411 411 护城龙 坚硬 防音 60 52 168 30 47 138 495
No.413 413 结草贵妇
沙质蓑衣
危险预知 防尘 60 79 105 36 59 85 424
No.423 423 海牛兽 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
No.432 432 东施喵 厚脂肪 自我中心 不服输 71 82 64 112 64 59 452
No.437 437 青铜钟 浮游 耐热 重金属 67 89 116 33 79 116 500
No.445 445 烈咬陆鲨 沙隐 鲨鱼皮 108 130 95 102 80 85 600
No.448 448 路卡利欧 不屈之心 精神力 正义之心 70 110 70 90 115 70 525
No.450 450 河马兽 起沙 沙之力量 108 112 118 47 68 72 525
No.452 452 龙王蝎 战斗盔甲 狙击手 锐利目光 70 90 110 95 60 75 500
No.454 454 毒骷蛙 危险预知 干燥肌肤 毒手 83 106 65 85 86 65 490
No.460 460 暴雪王 降雪 防音 90 92 75 60 92 85 494
No.463 463 大舌舔 自我中心 钝感 无天气 110 85 95 50 80 95 515
No.464 464 超铁暴龙 避雷针 坚岩 舍身 115 140 130 40 55 55 535
No.465 465 巨蔓藤 叶绿素 绿叶守护 再生力 100 100 125 50 110 50 535
No.466 466 电击魔兽 电引擎 干劲 75 123 67 95 95 85 540
No.467 467 鸭嘴焰龙 火焰之躯 干劲 75 95 67 83 125 95 540
No.472 472 天蝎王 怪力钳 沙隐 毒疗 75 95 125 95 45 75 510
No.473 473 象牙猪 钝感 雪隐 厚脂肪 110 130 80 80 70 60 530
No.475 475 艾路雷朵 不屈之心 正义之心 68 125 65 80 65 115 518
No.476 476 大朝北鼻 坚硬 磁力 沙之力量 60 55 145 40 75 150 525
No.477 477 夜黑魔人 压力   45 100 135 45 65 135 525
No.483 483 帝牙卢卡 压力 超感知觉 100 120 120 90 150 100 680
No.484 484 帕路奇犽 压力 超感知觉 90 120 100 100 150 120 680
No.485 485 席多蓝恩 引火 火焰之躯 91 90 106 77 130 106 600
No.486 486 雷吉奇卡斯 缓慢启动   110 160 110 100 80 110 670
No.487 487 骑拉帝纳
变化形态
压力 超感知觉 150 100 120 90 100 120 680
No.487 487 骑拉帝纳
原始形态
浮游   150 120 100 90 120 100 680
No.493 493 阿尔宙斯 多重属性   120 120 120 120 120 120 720
No.500 500 炎武王 猛火 舍身 110 123 65 65 100 65 528
No.526 526 ギガイアス 坚硬 沙之力量 85 135 130 25 60 70 505
No.530 530 龙头地鼠 挖沙 沙之力量 破格 110 135 60 88 50 65 508
No.534 534 ローブシン 根性 全力攻击 铁拳 105 140 95 45 55 65 505
No.537 537 ガマゲロゲ 轻快 毒手 贮水 105 85 75 74 85 75 499
No.538 538 投射鬼 根性 精神力 破格 120 100 85 45 30 85 465
No.539 539 打击鬼 坚硬 精神力 破格 75 125 75 85 30 75 465
No.545 545 蜈蚣王 毒刺 虫之预感 早足 60 90 89 112 55 69 475
No.553 553 流氓鳄 威吓 自信过剩 怒穴 95 117 70 92 65 70 509
No.555 555 达摩狒狒
普通模式
全力攻击 不倒翁模式 105 140 55 95 30 55 480
No.555 555 达摩狒狒
达摩模式
全力攻击 不倒翁模式 105 30 105 55 140 105 540
No.558 558 イワパレス 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 95 125 45 65 75 475
No.565 565 アバゴーラ 坚岩 坚硬 轻快 74 108 133 32 83 65 495
No.567 567 アーケオス 懦弱   75 140 65 110 112 65 567
No.598 598 坚果哑铃 铁棘   74 94 131 20 54 116 489
No.612 612 双斧战龙 斗争心 破格 紧张感 76 147 90 97 60 70 540
No.614 614 冻原熊 雪隐 轻快 95 110 80 50 70 80 485
No.618 618 泥巴鱼 静电 柔软 沙隐 109 66 84 32 81 99 471
No.621 621 赤面龙 鲨鱼皮 全力攻击 破格 77 120 90 48 60 90 485
No.623 623 泥偶巨人 铁拳 不器用 无防御 89 124 80 55 55 80 483
No.626 626 爆爆头水牛 舍身 食草 防音 95 110 95 55 40 95 490
No.635 635 三头龙 浮游   92 105 90 98 125 90 600
No.639 639 テラキオン 正义之心   91 129 90 108 72 90 580
No.645 645 ランドロス 沙之力量 全力攻击 89 125 90 101 115 80 600

相同特效的技能

相关页面

个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到