冰之吐息(技能)

来自口袋百科
(重定向自冰之吐息
跳转到: 导航, 搜索
冰之吐息
こおりのいぶき Frost Breath
喷出冰冷的气息攻击对手,必定能命中要害。
技能参数
属性
类型 特殊
威力 40
命中 90
PP 10
会心率 6
目标 单体
技能效果
100%几率命中要害。
判定
可被保护/见切
可被鹦鹉学舌

冰之吐息(こおりのいぶき,Frost Breath)是冰属性技能,首次出现于第五世代的游戏中。

目录

战斗效果

冰之吐息必定能造成会心一击
造成会心一击时的伤害翻倍。
造成会心一击时无视攻击方的攻击弱化与防御方的防御强化
无法对战斗盔甲贝壳盔甲特性或处于咒语状态的怪兽造成会心一击。

习得怪兽

技能机器

主条目:冰之吐息(技能)/技能机器
冰之吐息在口袋妖怪 黑·白中是技能机器79

最终形态一览

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.087 087 白海狮 厚脂肪 湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 70 95 475
No.091 091 铁甲贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 50 95 180 70 85 45 525
No.124 124 迷唇姐 钝感 预知梦 干燥肌肤 65 50 35 95 115 95 455
No.131 131 乘龙 贮水 贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 60 85 95 535
No.144 144 急冻鸟 压力 雪隐 90 85 100 85 95 125 580
No.151 151 梦幻 同步率   100 100 100 100 100 100 600
No.225 225 信使鸟 干劲 紧张 不眠 45 55 45 75 65 45 330
No.362 362 冰鬼护 精神力 寒冰身躯 心意不定 80 80 80 80 80 80 480
No.365 365 帝牙海狮 厚脂肪 寒冰身躯 钝感 110 80 90 65 95 90 530
No.378 378 雷吉艾斯 净体 寒冰身躯 80 50 100 50 100 200 580
No.460 460 暴雪王 降雪 防音 90 92 75 60 92 85 494
No.471 471 冰精灵 雪隐 寒冰身躯 65 60 110 65 130 95 525
No.478 478 雪妖女 雪隐 诅咒身躯 70 80 70 110 80 70 480
No.584 584 バイバニラ 寒冰身躯 破碎铠甲 71 95 85 79 110 95 535
No.614 614 冻原熊 雪隐 轻快 95 110 80 50 70 80 485
No.615 615 フリージオ 浮游   70 50 30 105 95 135 485

相同特效的技能

相关页面

个人工具
名字空间
变换
操作
导航
快捷菜单
工具箱
分享到