官方译名
硬撑(招式)
来自口袋百科
(重定向自假勇敢)
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
硬撑(からげんき,Facade)是一般属性的招式,首次出现于第三世代的游戏中。
战斗效果
:无视烧伤带来的物攻减半效果。
版本历史
学习面
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#390 | 小火焰猴 | 陆上 / 人形 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#519 | 豆豆鸽 | 飞行 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#520 | 咕咕鸽 | 飞行 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#521 | 高傲雉鸡 | 飞行 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#554 | 火红不倒翁 | 陆上 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#555 | 达摩狒狒 | 陆上 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#559 | 滑滑小子 | 陆上 / 龙 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#560 | 头巾混混 | 陆上 / 龙 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#659 | 掘掘兔 | 陆上 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#660 | 掘地兔 | 陆上 | 53 | 54 |
学习
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM42 | TM42 | TM42 | TM42 | TM42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#010 | 绿毛虫 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#011 | 铁甲蛹 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#013 | 独角虫 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#014 | 铁壳蛹 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | 鲤鱼王 | 水中2 / 龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | 百变怪 | 百变怪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#201 | 未知图腾 | 未发现蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#202 | 果然翁 | 不定形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#235 | 图图犬 | 陆上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#265 | 刺尾虫 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#266 | 甲壳茧 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#268 | 盾甲茧 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#360 | 小果然 | 未发现蛋* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#374 | 铁哑铃 | 矿物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#401 | 圆法师 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#412 | 结草儿 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#415 | 三蜜蜂 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#602 | 麻麻小鱼 | 不定形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#664 | 粉蝶虫 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#665 | 粉蝶蛹 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#731 | 小笃儿 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#732 | 喇叭啄鸟 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#733 | 铳嘴大鸟 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#755 | 睡睡菇 | 植物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#756 | 灯罩夜菇 | 植物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#771 | 拳海参 | 水中1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#789 | 科斯莫古 | 未发现蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#790 | 科斯莫姆 | 未发现蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#798 | 纸御剑 | 未发现蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#801 | 玛机雅娜 | 未发现蛋 |
最终形态一览
- 大部分宝可梦都能学会这个招式。