官方译名
守住(招式)
来自口袋百科
(重定向自保护)
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
守住(まもる,Protect)是一般属性的招式,首次出现于第一世代的游戏中。
战斗效果
- 使用后进入守住状态,持续1回合。
- 当使用保护的宝可梦在回合的最后行动时,保护失败。
- 连续使用容易失败。
守住状态
- 处于守住状态的宝可梦不会受到其他宝可梦的招式攻击。
- 守住状态可以免疫攻击招式与变化招式。
- 如果招式带有“无视守住”的参数,无视防御方的守住状态。
- 佯攻与影袭无视防御方的守住状态,并且在成功命中后解除防御方的守住状态。
- 守住只能抵挡招式伤害,不能免疫回合结束时的剧毒、寄生种子等效果。
Bug
在第五世代中,广域防守、快速防守与守住共用一个连续计数器,每当使用一个招式时:如果这个招式连续使用容易失败,计数器+1,否则将计数器归零。
从第六世代开始,广域防守、快速防守被移出归零判定,但并未被移出+1判定,因此连续使用广域防守或守住→广域防守可以成功,但使用广域防守→守住会让守住有几率失败。
版本历史
学习面
- 在第二世代的游戏中,保护是招式学习器17。
- 在第三世代的游戏中,保护是招式学习器17。
- 在第四世代的游戏中,保护是招式学习器17。
- 在第五世代的游戏中,保护是招式学习器17。
- 保护是公共技能,除了不能学习招式学习器的宝可梦和雷吉奇卡斯外,所有宝可梦都能习得保护。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | 杰尼龟 | 怪兽 / 水中1 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
#008 | 卡咪龟 | 怪兽 / 水中1 | 31 | 31 | 24 | 24 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
#009 | 水箭龟 | 怪兽 / 水中1 | 31 | 31 | 24 | 24 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
#090 | 大舌贝 | 水中3 | 25 | 25 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
#091 | 刺甲贝 | 水中3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#098 | 大钳蟹 | 水中3 | 34 | 41 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
#099 | 巨钳蟹 | 水中3 | 38 | 49 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
#138 | 菊石兽 | 水中1 / 水中3 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
#139 | 多刺菊石兽 | 水中1 / 水中3 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
#204 | 榛果球 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#205 | 佛烈托斯 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
#258 | 水跃鱼 | 怪兽 / 水中1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
#259 | 沼跃鱼 | 怪兽 / 水中1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
#260 | 巨沼怪 | 怪兽 / 水中1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
#269 | 毒粉蛾 | 虫 | 17 | 17 | 17 | 17 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
#279 | 大嘴鸥 | 水中1 / 飞行 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#304 | 可可多拉 | 怪兽 | 34 | 32 | 32 | 29 | 29 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
#305 | 可多拉 | 怪兽 | 37 | 34 | 34 | 29 | 29 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
#306 | 波士可多拉 | 怪兽 | 37 | 34 | 34 | 29 | 29 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
#313 | 电萤虫 | 虫 / 人形 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
#324 | 煤炭龟 | 陆上 | 27 | 36 | 36 | 1,36 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
#341 | 龙虾小兵 | 水中1 / 水中3 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
#342 | 铁螯龙虾 | 水中1 / 水中3 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
#347 | 太古羽虫 | 水中3 | 31 | 25 | 25 | 25 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
#348 | 太古盔甲 | 水中3 | 31 | 25 | 25 | 25 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
#361 | 雪童子 | 妖精 / 矿物 | 25 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
#362 | 冰鬼护 | 妖精 / 矿物 | 25 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
#372 | 甲壳龙 | 龙 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#373 | 暴飞龙 | 龙 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
#381 | 拉帝欧斯 | 未发现蛋 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
#410 | 盾甲龙 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#411 | 护城龙 | 怪兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#412 | 结草儿 | 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#413 | 结草贵妇 | 虫 | 10 | 10 | 10 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
#413 | 结草贵妇 | 虫 | 10 | 10 | 10 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
#413 | 结草贵妇 | 虫 | 10 | 10 | 10 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
#414 | 绅士蛾 | 虫 | 10 | 10 | 10 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
#475 | 艾路雷朵 | 不定形 | 50 | 53 | 53 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
#481 | 艾姆利多 | 未发现蛋 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
#541 | 宝包茧 | 虫 | 20 | 20 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#543 | 百足蜈蚣 | 虫 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#544 | 车轮球 | 虫 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#545 | 蜈蚣王 | 虫 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#562 | 哭哭面具 | 矿物 / 不定形 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#563 | 死神棺 | 矿物 / 不定形 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#564 | 原盖海龟 | 水中1 / 水中3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#565 | 肋骨海龟 | 水中1 / 水中3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#594 | 保姆曼波 | 水中1 / 水中2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#616 | 小嘴蜗 | 虫 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#665 | 粉蝶蛹 | 虫 | 9 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#704 | 黏黏宝 | 龙 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#705 | 黏美儿 | 龙 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#706 | 黏美龙 | 龙 | 9 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#776 | 爆焰龟兽 | 怪兽 / 龙 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#780 | 老翁龙 | 怪兽 / 龙 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#782 | 心鳞宝 | 龙 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#783 | 鳞甲龙 | 龙 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#805 | 垒磊石 | 未发现蛋 | 1 |
学习
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM17 | TM17 | TM17 | TM17 | TM17 | TM17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#010 | 绿毛虫 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#011 | 铁甲蛹 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#013 | 独角虫 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#014 | 铁壳蛹 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | 鲤鱼王 | 水中2 / 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | 百变怪 | 百变怪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#201 | 未知图腾 | 未发现蛋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#202 | 果然翁 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#235 | 图图犬 | 陆上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#265 | 刺尾虫 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#266 | 甲壳茧 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#268 | 盾甲茧 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#360 | 小果然 | 未发现蛋* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#374 | 铁哑铃 | 矿物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#401 | 圆法师 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#412 | 结草儿 | 虫 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#415 | 三蜜蜂 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#486 | 雷吉奇卡斯 | 未发现蛋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#602 | 麻麻小鱼 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#664 | 粉蝶虫 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#665 | 粉蝶蛹 | 虫 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
#789 | 科斯莫古 | 未发现蛋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#790 | 科斯莫姆 | 未发现蛋 |