“饭匙蛇”的版本间的差异
来自口袋百科
Maple's Porygon(讨论 | 贡献) 小 (1个修订) |
小 (→获得方式) |
||
第41行: | 第41行: | ||
===获得方式=== | ===获得方式=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;钻石·珍珠·白金 | ;钻石·珍珠·白金 | ||
:[[208号路]]、[[210号路]] | :[[208号路]]、[[210号路]] |
2010年11月7日 (日) 05:04的版本
![]() |
← ![]() ![]() |
---|
百变怪 メタモン Ditto
| ||
---|---|---|
![]() |
全国图鉴 | 336 | |||||||||||||
丰缘图鉴 | 124 | |||||||||||||
基本数据 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 毒 | |||||||||||||
特性 | 蜕皮 | |||||||||||||
隐藏特性 | 穿透 | |||||||||||||
种类 | 牙蛇怪兽 | |||||||||||||
身高 | 2.7m | |||||||||||||
体重 | 52.5kg | |||||||||||||
颜色 | 黑 | |||||||||||||
脚印 | ![]() | |||||||||||||
培育资料 | ||||||||||||||
生蛋分组 | 陆上组 、龙组 | |||||||||||||
孵化步数 | 5120 | |||||||||||||
性别比率 | ♂ 0 : ♀ 0 | |||||||||||||
捕获度 | 90 | |||||||||||||
亲密度 | 70 | |||||||||||||
满级经验 | 1,640,000 | |||||||||||||
经验值 | {{{BasicExpG5}}} | |||||||||||||
基础点数 | ||||||||||||||
|
{{{CName}}}的相关页面 |
---|
饭匙蛇(ハブネーク、Seviper)是口袋妖怪第三世代中登场的怪兽之一。
基本资料
种族值
HP 73 攻击 100 防御 60 特攻 100 特防 60 速度 65 总和 458
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 毒
获得方式
技能
- 黑·白
其它版本 / 招式一览 <Include>Learnset/BW/336</Include>