“班基拉斯”的版本间的差异
来自口袋百科
小 (→技能) |
Maple's Porygon(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {{PMTopBar |
− | | | + | |Mid={{PMIcon|246|由基拉}} → {{PMIcon|247|沙基拉}} → {{PMIcon|248|班吉拉}} |
− | + | |Prev={{PMIcon|247|沙基拉}} | |
− | |} | + | |Next={{PMIcon|249|洛奇亚}} |
− | {{ | + | }} |
+ | |||
+ | {{PMRightBox | ||
+ | |Name=班吉拉 | ||
|NDex=248 | |NDex=248 | ||
− | |||
|JDexG2=246 | |JDexG2=246 | ||
|JDexG4=251 | |JDexG4=251 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Type1=岩 | |Type1=岩 | ||
|Type2=恶 | |Type2=恶 | ||
− | | | + | |Ability1=起沙 |
+ | |Ability3=紧张感 | ||
|Height=2.0 | |Height=2.0 | ||
|Weight=202.0 | |Weight=202.0 | ||
− | | | + | |Species=铠甲 |
|EggGroup1=怪兽 | |EggGroup1=怪兽 | ||
− | |EVs= | + | |EVs=AT+3 |
− | |||
− | |||
|Male=128 | |Male=128 | ||
|Female=128 | |Female=128 | ||
+ | |BasicExp=270 | ||
+ | |CatchRate=45 | ||
|EggSteps=40 | |EggSteps=40 | ||
|Happiness=35 | |Happiness=35 | ||
|MaxExpRank=5 | |MaxExpRank=5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Color=绿 | |Color=绿 | ||
+ | |Gen=2 | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | '''班吉拉'''(バンギラス、Tyranitar)是[[口袋妖怪]]第二世代中登场的怪兽之一。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==游戏== | ==游戏== | ||
===种族值=== | ===种族值=== | ||
+ | {{PMStatsTable|HP=100|AT=134|DF=110|SP=61|SA=95|SD=100}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===进化=== | ===进化=== | ||
+ | :*[[由基拉]]30级进化为[[沙基拉]]。 | ||
+ | :*[[沙基拉]]55级进化为[[班吉拉]]。 | ||
===获得方式=== | ===获得方式=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===技能=== | ===技能=== | ||
− | {{Learnset|班吉拉}} | + | {{Learnset|248|班吉拉}} |
==动画== | ==动画== | ||
第77行: | 第53行: | ||
==备注== | ==备注== | ||
− | == | + | ==相关链接== |
2010年9月28日 (二) 21:13的版本
班吉拉 |
---|
班吉拉(バンギラス、Tyranitar)是口袋妖怪第二世代中登场的怪兽之一。
游戏
种族值
进化
获得方式
技能
黑·白
其它版本 / 招式一览 <Include>Learnset/BW/248</Include>