击中要害
来自口袋百科
击中要害(急所に当たった,Critical hit),是使用攻击招式时有一定几率造成更高的伤害,在第五世代以前,击中要害时造成2倍伤害;从第六世代开始,造成1.5倍伤害。
目录
几率
阶段 | Ⅱ | Ⅲ~Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
---|---|---|---|---|
0 | 17/256 (6.64%) | 1/16 (6.25%) | 1/16 (6.25%) | 1/24 (4.17%) |
1 | 32/256 (12.5%) | 1/8 (12.5%) | 1/8 (12.5%) | 1/8 (12.5%) |
2 | 64/256 (25%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) |
3 | 85/256 (33.2%) | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) |
4 | 128/256 (50%) | 1/2 (50%) | - | - |
第一世代
在第一世代中,击中要害的几率由宝可梦的速度种族值决定,通常情况下,技能击中要害的几率为攻击方速度种族值/512,如果使用容易击中要害的招式,几率提高到速度种族值/64。
第一世代中,由于bug的关系,聚气不会影响会心一击的概率。在口袋妖怪竞技场2中该bug得到修正,使用聚气后,所有技能的会心一击概率都以急所技的方式进行计算,即该怪兽的速度种族值/64。
第二世代
等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
几率 | 17/256 | 32/256 | 64/256 | 85/256 | 128/256 |
第三世代至第五世代
击中要害的几率从0到4分为5个级别,一般的攻击招式有0级即1/16的几率击中要害,容易击中要害的招式有1级即1/8的几率。
等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
几率 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
通过技能、特性或道具的效果,最高可以将高击中要害的几率等级提高到4级。
第六世代
击中要害的几率从0到3分为4个级别,最高可以到达100%的几率。
等级 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
几率 | 1/16 | 1/8 | 1/2 | 1/1 |
第七世代
等级 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
几率 | 1/24 | 1/8 | 1/2 | 1/1 |
伤害
到第五世代为止,击中要害时,伤害×2;在第六世代中,击中要害时,伤害×1.5。
如果攻击方是狙击手特性,伤害再×1.5。
此外,击中要害时,如果攻击方攻击力等级<0,该次伤害按0级计算;如果防御方防御力等级>0,按0级计算。
容易击中要害的招式
招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空手劈 | 格斗 | 物理 | 50 | 100 | 25 | 用锋利的手刀劈向对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 制造风之刃,于第2回合攻击对手。容易击中要害。 | ||
飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 飞出叶片,切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 | 第2回合攻击对手。偶尔使对手畏缩。也容易击中要害。 | ||
蟹钳锤 | 水 | 物理 | 100 | 90 | 10 | 用大钳子敲打对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 用爪子或镰刀等劈开对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
气旋攻击 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 发射空气旋涡进行攻击。容易击中要害。 | ||
十字劈 | 格斗 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 用两手呈十字劈打对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
火焰踢 | 火 | 物理 | 85 | 90 | 10 | 攻击对手后,有时会使其陷入灼伤状态。也容易击中要害。 | ||
空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100 | 25 | 用尾巴拍打。有时会让对手陷入中毒状态,也容易击中要害。 | ||
叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 像用剑一般操纵叶片切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 抓住瞬间的空隙切斩对手。容易击中要害。 | ||
暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 以影子做成的锐爪,劈开对手。容易击中要害。 | ||
精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 用实体化的心之利刃劈开对手。容易击中要害。 | ||
十字毒刃 | 毒 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 用毒刃劈开对手。有时会让对手陷入中毒状态,也容易击中要害。 | ||
尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 用尖尖的岩石刺入对手进行攻击。容易击中要害。 | ||
攻击指令 | 虫 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 召唤手下,让其朝对手发起攻击。容易击中要害。 | ||
亚空裂斩 | 龙 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 将对手连同周围的空间一起撕裂并给予伤害。容易击中要害。 | ||
山岚摔 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 向对手使出强烈的一击。攻击必定会击中要害。 | ||
冰息 | 冰 | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 将冰冷的气息吹向对手进行攻击。必定会击中要害。 | ||
直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95 | 10 | 像钢钻一样,一边旋转身体一边撞击对手。容易击中要害。 | ||
千万伏特 | 电 | 特殊 | 195 | 1 | 戴着帽子的皮卡丘将通过Z力量增强的电击全力释放给对手。容易击中要害。 |
迷宫系列中的会心一击
- 救助队中的会心一击
- 造成1.5倍伤害.使用非急所技有12%,急所技有50%的概率发生会心一击.
相关特性
- 会心一击率增加。
- 出现会心一击时伤害增加。
- 受到会心一击时攻击力提升12级。
相关链接
游戏机理 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|